Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | >Frauen< | Jugend | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[10] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | WIM Goossens,Hanne | 2188 | DJK Aufwärts Aachen | 4,5 | 2042 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
54 | Sanati,Charlotte | 2096 | SG Trier | 4,5 | 1988 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
67 | WFM Tuzi,Bruna | 1866 | SK Gießen | 4,0 | 2062 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
85 | WFM Schulze,Lara | 2167 | SK Lehrte | 3,5 | 2215 | 20,0 | 3 | 1 | 3 |
154 | Pohle,Saskia | 1656 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3,0 | 2005 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
166 | Müdder,Melanie | 1887 | SG Solingen | 3,0 | 1933 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
173 | Reinecke,Katharina | 1917 | SK Langen | 3,0 | 1885 | 10,0 | 2 | 2 | 2 |
187 | Browning,Rebecca | 1873 | MS Halver-Schalksmühle | 2,5 | 1984 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
201 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1796 | SV Hofheim | 2,5 | 1896 | 6,5 | 1 | 3 | 3 |
228 | Werner,Rosalie | 1600 | VSG Offenbach | 1,5 | 1916 | 8,0 | 1 | 1 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |