![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Senioren | Frauen | >Jugend< | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[49] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FM Muckle,Julius | 2344 | SK Ludwigshafen | 5,0 | 2193,0 | 22,0 | 4 | 2 | 1 |
| 33 | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | Gambit Kiev | 5,0 | 2087,0 | 18,0 | 4 | 2 | 1 |
| 38 | Siddharth,Jagadeesh | 2215 | Singapore | 4,5 | 2146,0 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
| 43 | FM Krastev,Alexander | 2342 | Biebertaler SF | 4,5 | 2114,0 | 20,0 | 4 | 1 | 2 |
| 47 | Hesse,Henrik | 2272 | SV Mattnetz Berlin | 4,5 | 2099,0 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | Schubert,Nikita | 1845 | ESV Gera | 4,5 | 2090,0 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
| 54 | Sanati,Charlotte | 2096 | SG Trier | 4,5 | 1988,0 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
| 58 | Bethke,Richard | 2198 | SF Neuberg | 4,0 | 2215,0 | 20,0 | 4 | 0 | 3 |
| 59 | Köllner,Ruben Gideon | 2238 | SG Bochum | 4,0 | 2183,0 | 19,0 | 3 | 2 | 2 |
| 61 | Boder,Jan | 1941 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,0 | 2120,0 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
| 68 | Gallasch,Jonas | 2100 | SG Porz | 4,0 | 2060,0 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
| 77 | Schnabel,Bennett | 2146 | SV Mattnetz Berlin | 4,0 | 1998,0 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
| 85 | WFM Schulze,Lara | 2167 | SK Lehrte | 3,5 | 2215,0 | 20,0 | 3 | 1 | 3 |
| 86 | Laux,Dominik | 1995 | VSG Offenbach | 3,5 | 2213,0 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
| 88 | Hinrichs,Niklas | 2124 | SK Bingen | 3,5 | 2146,0 | 17,5 | 3 | 1 | 1 |
| 90 | Hinrichs,Paul | 1976 | SK Bingen | 3,5 | 2125,0 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
| 93 | Lesny,Florian | 2067 | SK Niederbrechen | 3,5 | 2108,0 | 16,5 | 2 | 3 | 2 |
| 97 | Hagner,Bennet | 1912 | Frankfurter TV | 3,5 | 2071,0 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
| 99 | Haack,Kevin | 1935 | SC Bad Soden | 3,5 | 2056,0 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
| 102 | Papadopoulos,Ioannis | 1845 | SV Oberursel | 3,5 | 2051,0 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
| 105 | Kirchner,Markus | 1896 | SF Schöneck | 3,5 | 2040,0 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
| 117 | Köllner,Aaron Noah | 2044 | SG Bochum | 3,5 | 1994,0 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
| 119 | Browning,Alex | 2131 | SVG Plettenberg | 3,5 | 1985,0 | 17,0 | 2 | 3 | 2 |
| 120 | Yankelevich,Michael | 2011 | SG Trier | 3,5 | 1984,0 | 16,0 | 2 | 3 | 2 |
| 121 | Bethke,Robert | 2036 | SF Neuberg | 3,5 | 1984,0 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
| 124 | Deppe,Leo Max | 1909 | SC Bad Soden | 3,5 | 1974,0 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
| 137 | Englert,Jon | 2035 | TV-Großostheim | 3,5 | 1865,0 | 11,0 | 1 | 5 | 1 |
| 147 | Lehmann,Tim | 1901 | SV Lahn Limburg | 3,0 | 2066,0 | 11,5 | 1 | 4 | 2 |
| 152 | Haller,Luis | 1890 | SF Konz-Karthaus | 3,0 | 2015,0 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
| 153 | Ochs,Daniel Elias | 1884 | Wiesbadener SV | 3,0 | 2011,0 | 10,5 | 2 | 2 | 2 |
| 154 | Pohle,Saskia | 1656 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3,0 | 2005,0 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
| 159 | Paeslack,Luis | 2044 | TV-Großostheim | 3,0 | 1981,0 | 14,5 | 2 | 2 | 2 |
| 166 | Müdder,Melanie | 1887 | SG Solingen | 3,0 | 1933,0 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
| 168 | Renk,Jonas | 1607 | SK Langen | 3,0 | 1915,0 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
| 172 | Mooser,Nicolas | 2095 | FC Ergolding | 3,0 | 1887,0 | 11,5 | 2 | 2 | 2 |
| 173 | Reinecke,Katharina | 1917 | SK Langen | 3,0 | 1885,0 | 10,0 | 2 | 2 | 2 |
| 177 | Bakiev,Diyor | 1908 | SV Ffm-Griesheim | 2,5 | 2056,0 | 12,0 | 1 | 3 | 3 |
| 181 | Deutsch,Christoph | 1906 | SK Gründau | 2,5 | 2005,0 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
| 187 | Browning,Rebecca | 1873 | MS Halver-Schalksmühle | 2,5 | 1984,0 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
| 189 | Ohler,Julius | 1826 | SG Trier | 2,5 | 1974,0 | 10,0 | 1 | 3 | 3 |
| 190 | Hänselmann,Hendrik | 1705 | Karlsruher SF | 2,5 | 1970,0 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
| 194 | Eurich,Jannik | 1753 | SK Langen | 2,5 | 1935,0 | 8,5 | 2 | 1 | 3 |
| 196 | Stork,Christopher | 1721 | SV Oberursel | 2,5 | 1924,0 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
| 211 | Riemann,Jonas | 1761 | SK Bickenbach | 2,0 | 1965,0 | 9,5 | 1 | 2 | 2 |
| 215 | Lehmann,Nils | 1665 | SV Lahn Limburg | 2,0 | 1916,0 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
| 221 | Chassard,Cedric | 1758 | SV Riegelsberg | 2,0 | 1896,0 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
| 228 | Werner,Rosalie | 1600 | VSG Offenbach | 1,5 | 1916,0 | 8,0 | 1 | 1 | 5 |
| 238 | Poschadel,Andreas Gregor | 1870 | Hamelner SV | 1,0 | 1910,0 | 5,5 | 0 | 2 | 4 |
| 241 | Flach,Helene | 1849 | SK Langen | 1,0 | 1826,0 | 4,0 | 1 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |