Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 223 | Eurich,JannikSK Langen | |||||
Platz | 194 | ||||||
ELO | 1642 | ||||||
DWZ | 1753 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bethke,Robert | 1999 | 2036 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | Neubauer,Robert | 1907 | 1899 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | |
4 | Teichert,Felix | 1952 | 1980 | Leegebrucher SF | S | 0 - 1 | |
5 | Engel,Jan | 1831 | 1859 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
6 | Bittner,Peter | 1767 | 1869 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
7 | Skarke,Harald | 1860 | 1958 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
1886 | 1934 | 2½ - 3½ |
Impressum |