Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 234 | Hänselmann,HendrikKarlsruher SF | |||||
Platz | 190 | ||||||
ELO | 1705 | ||||||
DWZ | 1688 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pauls,Wilhelm | 2018 | 2024 | SG Kaarst | S | 0 - 1 | |
2 | Stecher,Armin | 1908 | vereinslos | w | + - - | ||
3 | Yankelevich,Michael | 2011 | 1978 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
4 | Wuerl,Roland | 1948 | SK Dieburg | S | ½ - ½ | ||
5 | Höhne,Volkmar | 1761 | 1960 | SV Großauheim | W | ½ - ½ | |
6 | Skarke,Harald | 1860 | 1958 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
7 | Steudel,Max | 1984 | 1951 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
1930 | 1963 | 2½ - 4½ |
Impressum |