![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 133 | Kürschner,MatthiasSK Langen | |||||
| Platz | 79 | ||||||
| ELO | 1985 | ||||||
| DWZ | 1983 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Gutman,Lev | 2422 | 2434 | SV Lingen | W | 0 - 1 |
| 2 | Thomele,Michael | 1745 | 1855 | SC Obernau | S | ½ - ½ | |
| 3 | Hegel,Christoph | 1803 | SC Peiting | W | ½ - ½ | ||
| 4 | WCM | Cortes Arias,Mariela | 1831 | AJEZA | S | 1 - 0 | |
| 5 | Gallasch,Jonas | 2065 | 2100 | SG Porz | W | 0 - 1 | |
| 6 | Ohler,Julius | 1748 | 1826 | SG Trier | S | 1 - 0 | |
| 7 | Stümer,Paul | 2028 | 2074 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
| 1969 | 2020 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |