Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 2400 | 2100 | >1800< |
Pl. | Teilnehmer[39] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Mohr,Thomas | 1794 | SC FK Babenhausen | 4,0 | 2038 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
114 | Stuhlmann,Florian | 1774 | SC Lindenholzhausen | 3,5 | 1998 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
154 | Pohle,Saskia | 1656 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3,0 | 2005 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
157 | Senatov,Boris | 1735 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1983 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
168 | Renk,Jonas | 1607 | SK Langen | 3,0 | 1915 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
184 | Schmitt,Clemens | 1746 | SV Bergwinkel | 2,5 | 1997 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
186 | Mehl,Ulrich | 1723 | Berkershm | 2,5 | 1987 | 10,5 | 0 | 5 | 2 |
190 | Hänselmann,Hendrik | 1705 | Karlsruher SF | 2,5 | 1970 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
191 | Hölß,Manuel,Dr. | 1724 | SSG Hungen-Lich | 2,5 | 1944 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
194 | Eurich,Jannik | 1753 | SK Langen | 2,5 | 1935 | 8,5 | 2 | 1 | 3 |
196 | Stork,Christopher | 1721 | SV Oberursel | 2,5 | 1924 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
198 | Marzec,Witold | 1715 | vereinslos | 2,5 | 1911 | 7,5 | 1 | 3 | 3 |
200 | Merges,Harald | 1790 | SG Reil-Kinheim | 2,5 | 1905 | 6,0 | 1 | 3 | 3 |
201 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1796 | SV Hofheim | 2,5 | 1896 | 6,5 | 1 | 3 | 3 |
203 | Jordake,Michael | 1790 | SC Bergen-Enkheim | 2,5 | 1864 | 4,5 | 2 | 1 | 4 |
204 | Weiland,Thomas | 1796 | SV Oberursel | 2,5 | 1855 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
206 | Emig,Nils | 1686 | SK Marburg | 2,0 | 2087 | 12,0 | 2 | 0 | 3 |
207 | Rabiya,Karim | 1754 | SK Niederbrechen | 2,0 | 1989 | 10,0 | 1 | 2 | 4 |
210 | Midanka,Vladimir Josef | 1771 | SC Brett vorm Kopp | 2,0 | 1972 | 8,5 | 1 | 2 | 4 |
211 | Riemann,Jonas | 1761 | SK Bickenbach | 2,0 | 1965 | 9,5 | 1 | 2 | 2 |
212 | Nickel,Jonas | 1788 | SG Wächtersbach | 2,0 | 1965 | 8,0 | 0 | 4 | 3 |
214 | Steinke,Hans-Jörg | 1791 | SV Datteln | 2,0 | 1917 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
215 | Lehmann,Nils | 1665 | SV Lahn Limburg | 2,0 | 1916 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
216 | Stolle,Hendrik | 1614 | TG Biberach | 2,0 | 1914 | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
217 | Niedenthal,Robert | 1700 | SV Hofheim | 2,0 | 1907 | 6,5 | 0 | 4 | 3 |
218 | Pade,Joachim | 1630 | SV Alsfeld | 2,0 | 1904 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
221 | Chassard,Cedric | 1758 | SV Riegelsberg | 2,0 | 1896 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
225 | Rüll,Michael | 1723 | SC Obertshausen | 2,0 | 1869 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
226 | Heun,Andreas | 1687 | SC Ladja Roßdorf | 2,0 | 1865 | 4,0 | 2 | 0 | 5 |
227 | Krischak,Werner | 1768 | SK Marburg | 1,5 | 2052 | 9,0 | 1 | 1 | 2 |
228 | Werner,Rosalie | 1600 | VSG Offenbach | 1,5 | 1916 | 8,0 | 1 | 1 | 5 |
229 | Bobrowski,Damian | 1586 | Sandecja Nowy Sacz | 1,5 | 1911 | 8,0 | 1 | 1 | 5 |
233 | Schlemminger,Degenhard | 1673 | SV Reutlingen | 1,5 | 1876 | 5,5 | 0 | 3 | 4 |
235 | Blank,Stefan | 1768 | SC Sulzbach | 1,0 | 1927 | 7,0 | 1 | 0 | 6 |
237 | Spelleken,Hans-Gerd | 1792 | SC Kahl | 1,0 | 1912 | 4,0 | 1 | 0 | 6 |
239 | Berkes,Jörg,Dr. | 1798 | SK Langen | 1,0 | 1889 | 4,0 | 1 | 0 | 6 |
242 | Zeitz,Joachim | 1753 | SC GEMA St.Ingbert | 0,5 | 1890 | 1,5 | 0 | 1 | 5 |
243 | Worzelberger,Armin | 1744 | SC Brett vorm Kopp | 0,5 | 1861 | 1,5 | 0 | 1 | 4 |
244 | Kuckel,Michael,Dr. | 1712 | SC Matt im Park | 0,0 | 1980 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |