Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach DWZ und ELOHier klicken und diese DWZ Auswertung beim Deutschen Schachbund einsehen |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mehl,Ulrich | 1596 | 1364 | 6,0 | 7 | 5.37 | 1673 | 18 |
2. | Lietz,Helmuth | 1594 | 1322 | 4,5 | 7 | 5.59 | 1424 | -31 |
3. | Goodwin,David | 1434 | 1098 | 3,5 | 7 | 5.52 | 1098 | -61 |
4. | Mook,Karl-Jürgen | 1271 | 1347 | 4,0 | 7 | 2.84 | 1397 | 36 |
5. | Kirchner,Stefan | 1450 | 1279 | 3,5 | 7 | 4.98 | 1279 | -45 |
6. | Fiekas,Niklas | 1544 | 1377 | 5,5 | 7 | 4.92 | 1607 | 20 |
7. | Schwarz,Daniel | 1496 | 1384 | 4,5 | 7 | 4.40 | 1486 | 5 |
8. | Neuhaus,Joachim | 1500 | 1368 | 4,5 | 7 | 4.56 | 1470 | -1 |
9. | Giebitz,Walter | 1400 | 1280 | 4,5 | 7 | 4.40 | 1382 | 2 |
10. | Frank,Dieter | 1484 | 1343 | 5,5 | 7 | 4.44 | 1573 | 31 |
11. | Bayer,Melissa | 1229 | 1434 | 4,5 | 7 | 1.80 | 1536 | 179 |
12. | Popp,Johann | 1452 | 1365 | 4,0 | 7 | 4.26 | 1415 | -7 |
13. | Milner,Ovchia | 1445 | 1216 | 4,0 | 7 | 4.78 | 1266 | -23 |
14. | Jahraus,Marlis | 1279 | 1399 | 3,5 | 7 | 2.41 | 1399 | 34 |
15. | Griesche,Veit | 1417 | 1147 | 4,5 | 7 | 5.26 | 1249 | -23 |
16. | Herdt,Werner | 1411 | 1295 | 3,5 | 7 | 4.49 | 1295 | -30 |
17. | Klein,Simon | 1168 | 1298 | 4,5 | 7 | 2.55 | 1400 | 64 |
18. | Brunner,Andreas | 1298 | 1362 | 3,0 | 7 | 2.96 | 1312 | 1 |
19. | Junkers,Günter | 835 | 1163 | 2,0 | 7 | 1.11 | 1005 | 32 |
20. | Dolaberidze,Nico | 1220 | 1185 | 3,0 | 7 | 3.83 | 1135 | -26 |
21. | Westhof,Benedikt | 1212 | 1134 | 3,0 | 6 | 3.24 | 1134 | -8 |
22. | Nebel,Marcel | 1176 | 1345 | 2,5 | 6 | 1.82 | 1288 | 23 |
23. | Landvoigt,Martin | 1136 | 1308 | 2,5 | 7 | 2.11 | 1206 | 12 |
24. | Schreiber,Edgar,Dr. | 1123 | 1108 | 1,0 | 6 | 2.90 | 835 | -56 |
25. | Dexheimer,Herbert | 918 | 1400 | 0,0 | 1 | 0.05 | -1 | |
26. | Häfner,Günther | 864 | 1156 | 0,0 | 4 | 0.86 | 479 | -20 |
27. | Gerber,Ingo | 0 | 1204 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1127 | 0 |
28. | Laznik,Zeljko | 0 | 1333 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1198 | 0 |
29. | Pliss,Leonid | 0 | 1326 | 0,0 | 5 | 0.00 | 526 | 0 |
30. | Ramien,Dina | 0 | 1336 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1340 | 0 |
31. | Salahat,Muhamad | 0 | 1235 | 3,0 | 6 | 3.00 | 1248 | 0 |
32. | Samy A S,Anthoni | 0 | 1283 | 1,5 | 6 | 1.50 | 1086 | 0 |
33. | Schmidt,Markus b | 0 | 1261 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1125 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |