Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ergebnisse der 7. Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Mehl,Ulrich | 1 - 0 | 9. | Giebitz,Walter |
(2) | 6. | Fiekas,Niklas | 1 - 0 | 7. | Schwarz,Daniel |
(3) | 10. | Frank,Dieter | 1 - 0 | 11. | Bayer,Melissa |
(4) | 2. | Lietz,Helmuth | ˝ - ˝ | 8. | Neuhaus,Joachim |
(5) | 12. | Popp,Johann | 0 - 1 | 15. | Griesche,Veit |
(6) | 14. | Jahraus,Marlis | 0 - 1 | 17. | Klein,Simon |
(7) | 18. | Brunner,Andreas | 0 - 1 | 4. | Mook,Karl-Jürgen |
(8) | 31. | Salahat,Muhamad | 0 - 1 | 13. | Milner,Ovchia |
(9) | 16. | Herdt,Werner | ˝ - ˝ | 30. | Ramien,Dina |
(10) | 3. | Goodwin,David | 1 - 0 | 22. | Nebel,Marcel |
(11) | 5. | Kirchner,Stefan | 1 - 0 | 23. | Landvoigt,Martin |
(12) | 28. | Laznik,Zeljko | ˝ - ˝ | 21. | Westhof,Benedikt |
(13) | 27. | Gerber,Ingo | ˝ - ˝ | 20. | Dolaberidze,Nico |
(14) | 19. | Junkers,Günter | 0 - 1 | 33. | Schmidt,Markus b |
(15) | 29. | Pliss,Leonid | - - + | 32. | Samy A S,Anthoni |
(16) | 24. | Schreiber,Edgar,Dr. | + - - | 34. | spielfrei |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |