Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | 1489 | ||||||
DWZ | 1400 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dexheimer,Herbert | 918 | SC Viernheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Schmidt,Markus b | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |||
3 | Jahraus,Marlis | 1279 | 1421 | SC Untergrombach | W | 1 - 0 | |
4 | Bayer,Melissa | 1229 | 1460 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
5 | Mook,Karl-Jürgen | 1271 | 1559 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
6 | Fiekas,Niklas | 1544 | WSV Clausthal | W | ½ - ½ | ||
7 | Mehl,Ulrich | 1596 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
1306 | 1480 | 4½ - 2½ |
Impressum |