Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 14 | Jahraus,MarlisSC Untergrombach | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | 1421 | ||||||
DWZ | 1279 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ramien,Dina | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
2 | Schwarz,Daniel | 1496 | 1529 | SG Idstein | W | 1 - 0 | |
3 | Giebitz,Walter | 1400 | 1489 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
4 | Kirchner,Stefan | 1450 | 1544 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
5 | Popp,Johann | 1452 | SG Rödermark | S | ½ - ½ | ||
6 | Frank,Dieter | 1484 | SK Eberstadt | S | 0 - 1 | ||
7 | Klein,Simon | 1168 | 1341 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
1408 | 1476 | 3½ - 3½ |
Impressum |