Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Schwarz,DanielSG Idstein | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 1529 | ||||||
DWZ | 1496 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Landvoigt,Martin | 1136 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
2 | Jahraus,Marlis | 1279 | 1421 | SC Untergrombach | S | 0 - 1 | |
3 | Laznik,Zeljko | BSG Deutsche Bank | W | 1 - 0 | |||
4 | Lietz,Helmuth | 1594 | SC Taunusstein | S | 1 - 0 | ||
5 | Ramien,Dina | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
6 | Mehl,Ulrich | 1596 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Fiekas,Niklas | 1544 | WSV Clausthal | S | 0 - 1 | ||
1430 | 1421 | 4½ - 2½ |
Impressum |