Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Landvoigt,MartinSF Friedberg | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1136 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwarz,Daniel | 1496 | 1529 | SG Idstein | S | 0 - 1 | |
2 | Ramien,Dina | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
3 | Häfner,Günther | 864 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
4 | Goodwin,David | 1434 | 1576 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
5 | Milner,Ovchia | 1445 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
6 | Gerber,Ingo | SF Mainz | W | ½ - ½ | |||
7 | Kirchner,Stefan | 1450 | 1544 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
1338 | 1550 | 2½ - 4½ |
Impressum |