Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 18 | ||||||
ELO | 1576 | ||||||
DWZ | 1434 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Junkers,Günter | 835 | 1264 | SG Rödermark | W | 1 - 0 | |
2 | Bayer,Melissa | 1229 | 1460 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
3 | Frank,Dieter | 1484 | SK Eberstadt | W | 0 - 1 | ||
4 | Landvoigt,Martin | 1136 | SF Friedberg | S | 0 - 1 | ||
5 | Pliss,Leonid | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
6 | Brunner,Andreas | 1298 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | ||
7 | Nebel,Marcel | 1176 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | ||
1193 | 1362 | 3½ - 3½ |
Impressum |