Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | Brunner,AndreasFV Berkersheim | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1298 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lietz,Helmuth | 1594 | SC Taunusstein | W | 1 - 0 | ||
2 | Neuhaus,Joachim | 1500 | SC Somborn | S | 0 - 1 | ||
3 | Kirchner,Stefan | 1450 | 1544 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
4 | Laznik,Zeljko | BSG Deutsche Bank | W | ½ - ½ | |||
5 | Samy A S,Anthoni | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |||
6 | Goodwin,David | 1434 | 1576 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
7 | Mook,Karl-Jürgen | 1271 | 1559 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
1450 | 1560 | 3 - 4 |
Impressum |