Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | Lietz,HelmuthSC Taunusstein | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1594 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Brunner,Andreas | 1298 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
2 | Dolaberidze,Nico | 1220 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | ||
3 | Gerber,Ingo | SF Mainz | S | 1 - 0 | |||
4 | Schwarz,Daniel | 1496 | 1529 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
5 | Klein,Simon | 1168 | 1341 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Milner,Ovchia | 1445 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
7 | Neuhaus,Joachim | 1500 | SC Somborn | W | ½ - ½ | ||
1355 | 1435 | 4½ - 2½ |
Impressum |