Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
>Senioren< | Frauen | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[11] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Frank,Dieter | 1484 | SK Eberstadt | 5,5 | 1416 | 22,0 | 5 | 1 | 1 |
5 | Giebitz,Walter | 1489 | SC Steinbach | 4,5 | 1385 | 22,0 | 4 | 1 | 2 |
7 | Lietz,Helmuth | 1594 | SC Taunusstein | 4,5 | 1362 | 16,5 | 4 | 1 | 2 |
8 | Neuhaus,Joachim | 1500 | SC Somborn | 4,5 | 1348 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
12 | Mook,Karl-Jürgen | 1559 | SC Sulzbach | 4,0 | 1376 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
13 | Milner,Ovchia | 1445 | VSG Offenbach | 4,0 | 1296 | 15,0 | 4 | 0 | 3 |
16 | Herdt,Werner | 1411 | SF Heusenstamm | 3,5 | 1339 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
18 | Goodwin,David | 1576 | SV Kelsterbach | 3,5 | 1288 | 12,0 | 3 | 1 | 3 |
30 | Junkers,Günter | 1264 | SG Rödermark | 2,0 | 1198 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
32 | Häfner,Günther | 864 | FV Berkersheim | 1,0 | 1306 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
33 | Dexheimer,Herbert | 918 | SC Viernheim | 0,0 | 1489 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |