Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ergebnisse der 2. Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 10. | Frank,Dieter | ˝ - ˝ | 1. | Mehl,Ulrich |
(2) | 11. | Bayer,Melissa | 1 - 0 | 3. | Goodwin,David |
(3) | 12. | Popp,Johann | 1 - 0 | 5. | Kirchner,Stefan |
(4) | 6. | Fiekas,Niklas | 1 - 0 | 13. | Milner,Ovchia |
(5) | 14. | Jahraus,Marlis | 1 - 0 | 7. | Schwarz,Daniel |
(6) | 8. | Neuhaus,Joachim | 1 - 0 | 18. | Brunner,Andreas |
(7) | 33. | Schmidt,Markus b | 0 - 1 | 9. | Giebitz,Walter |
(8) | 4. | Mook,Karl-Jürgen | 1 - 0 | 32. | Samy A S,Anthoni |
(9) | 2. | Lietz,Helmuth | 1 - 0 | 20. | Dolaberidze,Nico |
(10) | 29. | Pliss,Leonid | 0 - 1 | 15. | Griesche,Veit |
(11) | 16. | Herdt,Werner | 1 - 0 | 24. | Schreiber,Edgar,Dr. |
(12) | 17. | Klein,Simon | 1 - 0 | 26. | Häfner,Günther |
(13) | 19. | Junkers,Günter | 0 - 1 | 27. | Gerber,Ingo |
(14) | 21. | Westhof,Benedikt | - - + | 28. | Laznik,Zeljko |
(15) | 23. | Landvoigt,Martin | 0 - 1 | 30. | Ramien,Dina |
(16) | 25. | Dexheimer,Herbert | - - - | 34. | spielfrei |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |