Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach ELO und DWZHier klicken und diese ELO Auswertung bei der FIDE finden |
Nr. | Teilnehmer | Land | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff.(K10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mehl,Ulrich | GER | 0 | 1476 | 4,5 | 5 | 4.50 | 1526 | + 0.00 |
2. | Fiekas,Niklas | GER | 0 | 1493 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1493 | + 0.00 |
3. | Frank,Dieter | GER | 0 | 1486 | 3,0 | 3 | 3.00 | 1524 | + 0.00 |
4. | Bayer,Melissa | GER | 1460 | 1533 | 2,0 | 2 | 0.80 | 2210 | +12.00 |
5. | Giebitz,Walter | GER | 1489 | 1480 | 2,0 | 3 | 1.53 | 1605 | + 4.70 |
6. | Schwarz,Daniel | GER | 1529 | 1421 | 0,0 | 1 | 0.65 | 744 | - 6.50 |
7. | Lietz,Helmuth | GER | 0 | 1435 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1435 | + 0.00 |
8. | Neuhaus,Joachim | GER | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | + 0.00 |
9. | Klein,Simon | GER | 1341 | 1483 | 2,0 | 2 | 0.62 | 2160 | +13.80 |
10. | Griesche,Veit | GER | 0 | 1559 | 0,0 | 1 | 0.00 | 882 | + 0.00 |
11. | Popp,Johann | GER | 0 | 1475 | 2,0 | 3 | 2.00 | 1488 | + 0.00 |
12. | Mook,Karl-Jürgen | GER | 1559 | 1489 | 0,0 | 1 | 0.60 | 812 | - 6.00 |
13. | Milner,Ovchia | - | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | + 0.00 |
14. | Jahraus,Marlis | GER | 1421 | 1476 | 2,0 | 4 | 1.68 | 1476 | + 3.20 |
15. | Ramien,Dina | GER | 0 | 1475 | 0,0 | 2 | 0.00 | 798 | + 0.00 |
16. | Herdt,Werner | GER | 0 | 1552 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1552 | + 0.00 |
17. | Kirchner,Stefan | GER | 1544 | 1381 | 0,0 | 2 | 1.44 | 704 | -14.40 |
18. | Goodwin,David | GER | 1576 | 1362 | 1,0 | 2 | 1.54 | 1362 | - 5.40 |
19. | Brunner,Andreas | GER | 0 | 1560 | 0,5 | 3 | 0.50 | 1287 | + 0.00 |
20. | Schmidt,Markus b | GER | 0 | 1377 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1377 | + 0.00 |
21. | Dolaberidze,Nico | GER | 0 | 1388 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1388 | + 0.00 |
22. | Laznik,Zeljko | GER | 0 | 1529 | 0,0 | 1 | 0.00 | 852 | + 0.00 |
23. | Salahat,Muhamad | GER | 0 | 1264 | 1,0 | 1 | 1.00 | 1277 | + 0.00 |
24. | Westhof,Benedikt | GER | 0 | 1544 | 0,0 | 1 | 0.00 | 867 | + 0.00 |
25. | Nebel,Marcel | GER | 0 | 1576 | 0,0 | 1 | 0.00 | 899 | + 0.00 |
26. | Landvoigt,Martin | GER | 0 | 1550 | 1,0 | 3 | 1.00 | 1425 | + 0.00 |
27. | Samy A S,Anthoni | IND | 0 | 1450 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1257 | + 0.00 |
28. | Gerber,Ingo | GER | 0 | 1362 | 1,0 | 2 | 1.00 | 1362 | + 0.00 |
29. | Schreiber,Edgar,Dr. | GER | 0 | 1264 | 0,0 | 1 | 0.00 | 587 | + 0.00 |
30. | Junkers,Günter | GER | 1264 | 1576 | 0,0 | 1 | 0.14 | 899 | - 1.40 |
31. | Pliss,Leonid | 0 | 1576 | 0,0 | 1 | 0.00 | 899 | + 0.00 | |
32. | Häfner,Günther | GER | 0 | 1303 | 0,0 | 2 | 0.00 | 626 | + 0.00 |
33. | Dexheimer,Herbert | GER | 0 | 1489 | 0,0 | 1 | 0.00 | 812 | + 0.00 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |