Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Punkte | GW | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehl,Ulrich | 1596 | 9w1 | 3s½ | 12w1 | 8s1 | 4w1 | 6s½ | 5w1 | 6,0 | 1480 | 24,0 |
2 | Fiekas,Niklas | 1544 | 25s1 | 13w1 | 4w0 | 16s1 | 3w1 | 5s½ | 6w1 | 5,5 | 1428 | 22,0 |
3 | Frank,Dieter | 1484 | 32s1 | 1w½ | 18s1 | 11w1 | 2s0 | 14w1 | 4w1 | 5,5 | 1416 | 22,0 |
4 | Bayer,Melissa | 1229 | 28w1 | 18w1 | 2s1 | 5w1 | 1s0 | 11w½ | 3s0 | 4,5 | 1477 | 23,0 |
5 | Giebitz,Walter | 1400 | 33w1 | 20s1 | 14w1 | 4s0 | 12w1 | 2w½ | 1s0 | 4,5 | 1385 | 22,0 |
6 | Schwarz,Daniel | 1496 | 26w1 | 14s0 | 22w1 | 7s1 | 15w1 | 1w½ | 2s0 | 4,5 | 1384 | 20,0 |
7 | Lietz,Helmuth | 1594 | 19s0 | 21w1 | 28s1 | 6w0 | 9w1 | 13s1 | 8w½ | 4,5 | 1362 | 16,5 |
8 | Neuhaus,Joachim | 1500 | 29s1 | 19w1 | 11s0 | 1w0 | 25w1 | 15s1 | 7s½ | 4,5 | 1348 | 18,5 |
9 | Klein,Simon | 1168 | 1s0 | 32w1 | 27s½ | 21w1 | 7s0 | 17w1 | 14s1 | 4,5 | 1348 | 15,5 |
10 | Griesche,Veit | 1417 | 23w0 | 31s1 | 20w½ | 12s0 | 24s1 | 22w1 | 11s1 | 4,5 | 1289 | 14,5 |
11 | Popp,Johann | 1452 | 22s1 | 17w1 | 8w1 | 3s0 | 14w½ | 4s½ | 10w0 | 4,0 | 1432 | 20,5 |
12 | Mook,Karl-Jürgen | 1271 | 21s½ | 27w1 | 1s0 | 10w1 | 5s0 | 16w½ | 19s1 | 4,0 | 1376 | 15,5 |
13 | Milner,Ovchia | 1445 | 31w1 | 2s0 | 15w0 | 20s1 | 26w1 | 7w0 | 23s1 | 4,0 | 1296 | 15,0 |
14 | Jahraus,Marlis | 1279 | 15s1 | 6w1 | 5s0 | 17w1 | 11s½ | 3s0 | 9w0 | 3,5 | 1434 | 18,5 |
15 | Ramien,Dina | 14w0 | 26s1 | 13s1 | 27w1 | 6s0 | 8w0 | 16s½ | 3,5 | 1377 | 15,5 | |
16 | Herdt,Werner | 1411 | 27s0 | 29w1 | 23s1 | 2w0 | 17s½ | 12s½ | 15w½ | 3,5 | 1339 | 14,0 |
17 | Kirchner,Stefan | 1450 | 24w1 | 11s0 | 19w1 | 14s0 | 16w½ | 9s0 | 26w1 | 3,5 | 1324 | 14,5 |
18 | Goodwin,David | 1434 | 30w1 | 4s0 | 3w0 | 26s0 | 31w1 | 19s½ | 25w1 | 3,5 | 1288 | 12,0 |
19 | Brunner,Andreas | 1298 | 7w1 | 8s0 | 17s0 | 22w½ | 27s1 | 18w½ | 12w0 | 3,0 | 1453 | 13,0 |
20 | Schmidt,Markus b | + | 5w0 | 10s½ | 13w0 | 21s½ | 23w0 | 30s1 | 3,0 | 1339 | 12,0 | |
21 | Dolaberidze,Nico | 1220 | 12w½ | 7s0 | 30w1 | 9s0 | 20w½ | 25s½ | 28s½ | 3,0 | 1333 | 11,5 |
22 | Laznik,Zeljko | 11w0 | 24/+ | 6s0 | 19s½ | 29w1 | 10s0 | 24w½ | 3,0 | 1320 | 11,5 | |
23 | Salahat,Muhamad | 10s1 | 16w0 | 25s0 | 30w1 | 20s1 | 13w0 | 3,0 | 1319 | 12,0 | ||
24 | Westhof,Benedikt | 1212 | 17s0 | 22/- | 31w1 | 28s½ | 10w0 | 27w1 | 22s½ | 3,0 | 1280 | 9,5 |
25 | Nebel,Marcel | 1176 | 2w0 | 29s1 | 23w1 | 8s0 | 21w½ | 18s0 | 2,5 | 1361 | 10,0 | |
26 | Landvoigt,Martin | 1136 | 6s0 | 15w0 | 32s1 | 18w1 | 13s0 | 28w½ | 17s0 | 2,5 | 1337 | 10,0 |
27 | Samy A S,Anthoni | 16w1 | 12s0 | 9w½ | 15s0 | 19w0 | 24s0 | 31/+ | 2,5 | 1317 | 10,5 | |
28 | Gerber,Ingo | 4s0 | 30s1 | 7w0 | 24w½ | 26s½ | 21w½ | 2,5 | 1314 | 9,5 | ||
29 | Schreiber,Edgar,Dr. | 1123 | 8w0 | 16s0 | 25w0 | 31s1 | 22s0 | 30w0 | + | 2,0 | 1292 | 5,0 |
30 | Junkers,Günter | 835 | 18s0 | 28w0 | 21s0 | 32w1 | 23s0 | 29s1 | 20w0 | 2,0 | 1198 | 6,0 |
31 | Pliss,Leonid | 13s0 | 10w0 | 24s0 | 29w0 | 18s0 | + | 27/- | 1,0 | 1329 | 2,0 | |
32 | Häfner,Günther | 864 | 3w0 | 9s0 | 26w0 | 30s0 | + | 1,0 | 1306 | 3,0 | ||
33 | Dexheimer,Herbert | 918 | 5s0 | - | 0,0 | 1489 | 0,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |