Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< | Heusenstammer |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Heusenstamm | Ø 2404 | 22,0 | 2218 | 96,0 | |||
IM Sadzikowski,Daniel | 2510 | 6,5 | 2274 | 27,5 | 6 | 1 | 0 | |
IM Wieczorek,Oskar | 2428 | 5,5 | 2227 | 24,0 | 4 | 3 | 0 | |
Barski,Radoslaw | 2336 | 5,5 | 2208 | 23,5 | 4 | 3 | 0 | |
IM Solonar,Stefan | 2341 | 4,5 | 2161 | 21,0 | 4 | 1 | 2 | |
2. | VSG Offenbach | Ø 2068 | 17,0 | 1170 | 67,5 | |||
Trumpp,Lothar | 2049 | 4,5 | 2092 | 17,0 | 4 | 1 | 2 | |
Mueller,Thorsten | 2112 | 4,5 | 2075 | 19,5 | 3 | 3 | 1 | |
Wolff,Peter | 1957 | 4,0 | 2029 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | |
Enneper,Eckhard | 2155 | 4,0 | 1991 | 18,0 | 3 | 2 | 2 | |
3. | SF Frankfurt | Ø 1906 | 16,0 | 1336 | 61,0 | |||
Von Auer,Ulrich | 2014 | 5,0 | 2078 | 18,5 | 4 | 2 | 1 | |
Calvi,Stefan | 2013 | 4,0 | 2025 | 16,5 | 3 | 2 | 2 | |
Ovsepyan,Mikhail | 1785 | 3,5 | 2029 | 13,5 | 2 | 3 | 2 | |
Schellen,Sven | 1813 | 3,5 | 1884 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
4. | SV Bergneustadt/Derschlag | Ø 1952 | 15,5 | 1620 | 66,0 | |||
Köllner,Christof | 2118 | 4,5 | 2094 | 19,5 | 3 | 3 | 1 | |
Köllner,Ruben Gideon | 1985 | 4,5 | 1927 | 17,0 | 4 | 1 | 2 | |
Stümer,Paul | 2073 | 4,0 | 2193 | 19,5 | 3 | 2 | 2 | |
Köllner,Aaron Noah | 1632 | 2,5 | 1886 | 10,0 | 2 | 1 | 4 | |
5. | SC Heusenstamm(B) | Ø 2155 | 15,0 | 2037 | 64,5 | |||
IM Weichhold,Pawel | 2413 | 4,5 | 2153 | 20,0 | 4 | 1 | 2 | |
Benninger,Rudolf,Dr. | 2119 | 4,0 | 2033 | 18,5 | 3 | 2 | 2 | |
IM Klundt,Klaus | 2320 | 3,5 | 2094 | 17,0 | 3 | 1 | 3 | |
Bunjaku,Lulzim | 1766 | 3,0 | 1867 | 9,0 | 3 | 0 | 4 | |
6. | SV Oberursel | Ø 1790 | 14,0 | 1949 | 48,0 | |||
Schindelmeiser,Frank | 1931 | 4,0 | 2055 | 14,0 | 3 | 2 | 2 | |
Papadopoulos,Ioannis | 1656 | 3,5 | 1969 | 13,0 | 3 | 1 | 3 | |
Zerhusen,Martin | 1762 | 3,5 | 1901 | 11,0 | 3 | 1 | 3 | |
Weiland,Thomas | 1812 | 3,0 | 1870 | 10,0 | 1 | 4 | 2 | |
7. | SC Bergen-Enkheim | Ø 1890 | 13,5 | 1326 | 54,5 | |||
Pfeffer,Marko | 2091 | 3,5 | 2064 | 16,5 | 3 | 1 | 3 | |
Zimmer,Gerald,Dr. | 1923 | 3,5 | 2038 | 14,0 | 3 | 1 | 3 | |
Falkenhainer,Sven | 1736 | 3,5 | 2017 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
Jordake,Michael | 1810 | 3,0 | 1839 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | |
8. | vereinslos | Ø 1825 | 13,5 | 1232 | 46,0 | |||
van den Hoff,Damien | 1836 | 4,0 | 1923 | 13,5 | 3 | 2 | 2 | |
Bjoerknes,Uwe | 1964 | 3,5 | 1678 | 12,5 | 1 | 5 | 1 | |
Mager,Thomas | 1838 | 3,0 | 1917 | 11,0 | 2 | 2 | 3 | |
van Foreest,Pieter | 1661 | 3,0 | 1875 | 9,0 | 3 | 0 | 4 | |
9. | SV Mainz-Mombach | Ø 1962 | 11,5 | 1938 | 52,0 | |||
Kropp,Volker | 2002 | 3,5 | 1992 | 16,5 | 2 | 3 | 2 | |
Schneider,Johannes | 1998 | 3,5 | 1868 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
Müller,Gerhard | 1938 | 2,5 | 1945 | 10,0 | 2 | 1 | 4 | |
Foskanyan,Serzhik | 1911 | 2,0 | 1946 | 11,0 | 2 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |