Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | >Jugend< | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[26] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | IM van Foreest,Jorden | 2554 | SK Turm Emsdetten | 5,5 | 2060,0 | 20,5 | 5 | 1 | 1 |
11 | FM Keller,Peter | 2304 | Frankfurter TV | 5,5 | 2005,0 | 20,5 | 5 | 1 | 1 |
19 | Mager,Denis | 2232 | TuS Makkabi | 5,0 | 2100,0 | 21,0 | 3 | 4 | 0 |
21 | Kagan,Dennis | 2009 | SG Porz | 5,0 | 1974,0 | 18,5 | 4 | 2 | 1 |
22 | Ramien,David | 2140 | SG Porz | 5,0 | 1923,0 | 19,5 | 4 | 2 | 1 |
24 | van Foreest,Lucas | 2299 | SK Turm Emsdetten | 4,5 | 2292,0 | 21,5 | 3 | 3 | 1 |
28 | Neukirchner,Pascal | 1910 | SK Gründau | 4,5 | 2107,0 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
32 | Poghosyan,Tigran | 2120 | Lübecker SV | 4,5 | 2065,0 | 19,0 | 4 | 1 | 2 |
39 | Köllner,Ruben Gideon | 1985 | SV Bergneustadt/Derschlag | 4,5 | 1927,0 | 17,0 | 4 | 1 | 2 |
61 | Hecht,Carsten | 2167 | LSV Turm Lippstadt | 4,0 | 1969,0 | 17,5 | 3 | 2 | 0 |
64 | Bethke,Richard | 1672 | SC Gelnhausen | 4,0 | 1927,0 | 12,5 | 2 | 4 | 1 |
86 | Papadopoulos,Ioannis | 1656 | SV Oberursel | 3,5 | 1969,0 | 13,0 | 3 | 1 | 3 |
94 | Hinrichs,Niklas | 1884 | SK Bingen | 3,5 | 1899,0 | 12,5 | 3 | 1 | 2 |
99 | Deppe,Leo | 1852 | SC Bad Soden | 3,5 | 1861,0 | 12,5 | 2 | 3 | 2 |
115 | van Foreest,Pieter | 1661 | vereinslos | 3,0 | 1875,0 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
124 | Hinrichs,Paul | 1813 | SK Bingen | 2,5 | 1953,0 | 10,0 | 2 | 1 | 3 |
132 | Köllner,Aaron Noah | 1632 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,5 | 1886,0 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
133 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1682 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,5 | 1882,0 | 8,0 | 2 | 1 | 4 |
134 | Paeslack,Luis | 1752 | SK Mainaschaff | 2,5 | 1856,0 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
136 | Schwarz,Matthias | 1641 | SG Idstein | 2,5 | 1838,0 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
144 | Kunisch,Nina | 1484 | TV-Großostheim | 2,0 | 1912,0 | 9,0 | 0 | 4 | 3 |
152 | von Kortzfleisch,Ruben | 1620 | SF Bad Mergentheim | 2,0 | 1827,0 | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
158 | Kornilov,Alexander | 1653 | SC Butzbach | 2,0 | 1779,0 | 4,0 | 1 | 2 | 4 |
160 | Held,Maurice | 1804 | SC Ladja Roßdorf | 2,0 | 1728,0 | 5,5 | 1 | 2 | 4 |
172 | van Foreest,Machteld | 1592 | Schaakclub Haren | 1,0 | 1773,0 | 3,5 | 0 | 2 | 5 |
176 | Gelfenbaum,Daniel | 1771 | TuS Makkabi | 0,0 | 1784,0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |