Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vereinslos | Ø 2411 | 22,0 | 2150 | 94,0 | |||
GM Safarli,Eltaj | 2616 | 6,5 | 2227 | 27,0 | 6 | 1 | 0 | |
GM Korneev,Oleg | 2470 | 6,0 | 2194 | 26,5 | 5 | 2 | 0 | |
FM Gahan,M G | 2228 | 5,0 | 2169 | 23,5 | 4 | 2 | 1 | |
FM Farmani Anosheh,Armin | 2330 | 4,5 | 2010 | 17,0 | 4 | 1 | 2 | |
2 | SV Oberursel | Ø 2180 | 17,0 | 2080 | 78,5 | |||
FM Weber,Samuel | 2201 | 4,5 | 2125 | 20,5 | 4 | 1 | 2 | |
WIM Dolzhykova,Kateryna | 2231 | 4,5 | 2033 | 20,0 | 4 | 1 | 2 | |
Papadopoulos,Ioannis | 2125 | 4,0 | 2121 | 19,5 | 2 | 4 | 1 | |
Neininger,Ralph | 2163 | 4,0 | 2040 | 18,5 | 2 | 4 | 1 | |
3 | Sfr.Heidesheim | Ø 2075 | 16,5 | 2060 | 71,5 | |||
Hinrichs,Paul | 2182 | 5,0 | 2162 | 21,0 | 4 | 2 | 1 | |
Förster,Erik | 2189 | 5,0 | 2039 | 20,5 | 4 | 2 | 1 | |
Perske,Paul | 2116 | 4,0 | 2037 | 18,5 | 3 | 2 | 2 | |
Plaumann,Arvin | 1811 | 2,5 | 2001 | 11,5 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SK Langen | Ø 1988 | 16,5 | 1962 | 60,0 | |||
Kürschner,Matthias | 1996 | 4,5 | 2005 | 18,0 | 4 | 1 | 2 | |
Eurich,Jannik | 2092 | 4,0 | 2112 | 19,0 | 3 | 2 | 2 | |
Kürschner,Liam | 1915 | 4,0 | 1934 | 12,5 | 3 | 2 | 2 | |
Thomas,Tobias | 1948 | 4,0 | 1795 | 10,5 | 3 | 2 | 2 | |
5 | SV Oberursel(B) | Ø 1956 | 15,0 | 2018 | 57,0 | |||
von Auer,Ulrich | 2025 | 4,0 | 2034 | 17,5 | 3 | 2 | 2 | |
von Wahden,Jens | 1753 | 4,0 | 2017 | 14,0 | 2 | 4 | 0 | |
Stork,Christopher | 2066 | 3,5 | 2028 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
Akhmatovski,Maxim | 1980 | 3,5 | 1991 | 11,0 | 3 | 1 | 3 | |
6 | SV 1920 Hofheim | Ø 2053 | 14,5 | 2002 | 61,0 | |||
FM Laux,Dominik | 2280 | 5,0 | 2160 | 23,5 | 4 | 2 | 1 | |
Haack,Kevin | 2219 | 5,0 | 2084 | 21,5 | 4 | 2 | 1 | |
Burkart,Lloyd Shang | 1915 | 3,0 | 1869 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | |
Fröhlich-Dill,Astrid | 1799 | 1,5 | 1896 | 6,0 | 0 | 3 | 4 | |
7 | Spvgg Böblingen | Ø 1820 | 12,0 | 1934 | 43,0 | |||
Nerz,Lenard | 1989 | 4,0 | 2015 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | |
Burg,Samuel | 1728 | 3,0 | 1991 | 13,0 | 2 | 2 | 3 | |
Root,Martin | 1895 | 3,0 | 1821 | 12,0 | 3 | 0 | 4 | |
Groß,Phillip | 1669 | 2,0 | 1907 | 5,0 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Wiesbadener SV 1885 | Ø 1973 | 11,0 | 1981 | 48,0 | |||
Li,Maxim,Dr. | 2004 | 4,5 | 2036 | 19,0 | 3 | 3 | 1 | |
Minor,Samuel | 2210 | 3,0 | 1969 | 14,5 | 2 | 2 | 3 | |
Buchholz,Maja Patricia | 1861 | 2,5 | 2062 | 12,5 | 1 | 3 | 3 | |
Minor,Dieter | 1817 | 1,0 | 1855 | 2,0 | 1 | 0 | 6 | |
9 | SC Bad Nauheim | Ø 1807 | 9,0 | 1846 | 29,5 | |||
Francke,Helmut,Dr. | 1892 | 3,0 | 1797 | 10,5 | 2 | 2 | 3 | |
Kolker,Vladislav | 1898 | 2,5 | 1807 | 7,0 | 1 | 3 | 3 | |
Olson,Philip Christoph | 1607 | 2,0 | 1899 | 7,0 | 2 | 0 | 5 | |
Hilbenz,Guntram,Dr. | 1829 | 1,5 | 1882 | 5,0 | 1 | 1 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |