Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | >Jugend< | Teams |
Pl. | Teilnehmer[46] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Besou,Hussain | 2132 | LSV Turm Lippstadt | 5,5 | 2220,0 | 24,0 | 5 | 1 | 1 |
7 | FM Hagner,Bennet | 2336 | Frankfurter TV 1860 | 5,5 | 2033,0 | 20,0 | 5 | 1 | 1 |
9 | Spriestersbach,Kai | 2068 | SV Erkenschwick | 5,0 | 2216,0 | 21,5 | 3 | 4 | 0 |
12 | Hinrichs,Paul | 2182 | Sfr.Heidesheim | 5,0 | 2162,0 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
13 | FM Laux,Dominik | 2280 | SV 1920 Hofheim | 5,0 | 2160,0 | 23,5 | 4 | 2 | 1 |
16 | Gallasch,Jonas | 2275 | SG Porz | 5,0 | 2088,0 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
17 | Haack,Kevin | 2219 | SV 1920 Hofheim | 5,0 | 2084,0 | 21,5 | 4 | 2 | 1 |
18 | Ohler,Julius | 2120 | SC ML Kastellaun | 5,0 | 2066,0 | 20,5 | 3 | 4 | 0 |
23 | IM Krastev,Alexander | 2422 | SG Solingen | 5,0 | 2037,0 | 20,0 | 4 | 2 | 1 |
25 | Nemitz,Alfred | 2004 | USV Potsdam | 4,5 | 2195,0 | 23,0 | 4 | 1 | 2 |
26 | Ochs,Daniel Elias | 2151 | Wiesbadener SV 1885 | 4,5 | 2190,0 | 22,0 | 3 | 3 | 0 |
31 | Meuer,David | 1814 | SV Lahnstein | 4,5 | 2102,0 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
32 | Glöckler,Christian | 2051 | SC Lindenholzhausen | 4,5 | 2088,0 | 18,0 | 4 | 1 | 2 |
35 | CM Foerster-Yialamas,Lucas | 2125 | Frankfurter TV 1860 | 4,5 | 2058,0 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
40 | Hänselmann,Hendrik | 2050 | Karlsruher SF | 4,5 | 2022,0 | 17,0 | 4 | 1 | 2 |
45 | Kocharin,Timur | 2103 | TSV Schönaich | 4,5 | 1986,0 | 17,5 | 3 | 3 | 1 |
47 | Udelnov,Valentin | 1878 | Schachzwerge Magdeburg | 4,0 | 2136,0 | 18,0 | 3 | 2 | 2 |
53 | Vihan,Shourya | 1814 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4,0 | 2069,0 | 16,5 | 2 | 4 | 1 |
56 | Simukov,Erik | 2052 | SVG CAISSA Kassel | 4,0 | 2037,0 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
57 | Lutze,Max | 1787 | MS Halver-Schalksmühle | 4,0 | 2035,0 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
59 | Buchinger,Alexis | 1892 | SF Neuberg | 4,0 | 2024,0 | 14,5 | 2 | 4 | 1 |
70 | Kürschner,Liam | 1915 | SK Langen | 4,0 | 1934,0 | 12,5 | 3 | 2 | 2 |
71 | Chassard,Cedric | 2099 | SC Schwarzenbach | 4,0 | 1933,0 | 18,0 | 2 | 4 | 1 |
79 | Müller,Maximilian | 1815 | SC GEMA St.Ingbert | 3,5 | 2037,0 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
80 | Stork,Christopher | 2066 | SV Oberursel | 3,5 | 2028,0 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
83 | Markosyan,Aleksandr | 1815 | SG Idstein | 3,5 | 2006,0 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
85 | Akhmatovski,Maxim | 1980 | SV Oberursel | 3,5 | 1991,0 | 11,0 | 3 | 1 | 3 |
93 | Kempe,Caius Emilian | 2012 | USV TU Dresden | 3,5 | 1937,0 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
103 | Burg,Samuel | 1728 | Spvgg Böblingen | 3,0 | 1991,0 | 13,0 | 2 | 2 | 3 |
112 | Klein,Levent | 1639 | SC Weilerbach | 3,0 | 1938,0 | 10,0 | 1 | 4 | 2 |
124 | Burkart,Lloyd Shang | 1915 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 1869,0 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
127 | Trenz,Finn | 1837 | SV Multatuli Ingelheim | 3,0 | 1823,0 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
131 | Buchholz,Maja Patricia | 1861 | Wiesbadener SV 1885 | 2,5 | 2062,0 | 12,5 | 1 | 3 | 3 |
133 | Weyerer,Noah | 1752 | SV Oberursel | 2,5 | 2021,0 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
134 | Plaumann,Arvin | 1811 | Sfr.Heidesheim | 2,5 | 2001,0 | 11,5 | 1 | 3 | 3 |
135 | Poschadel,Andreas Gregor | 2107 | Hamelner SV | 2,5 | 1992,0 | 14,5 | 2 | 1 | 3 |
138 | Werner,Florin | 1706 | VSG 1880 Offenbach | 2,5 | 1974,0 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
143 | Blomer,Moritz | 1714 | SG Porz | 2,5 | 1962,0 | 11,0 | 2 | 1 | 3 |
144 | Griesfeller,Sven | 1711 | SD Büdingen-Wächtersbach | 2,5 | 1951,0 | 11,0 | 1 | 3 | 3 |
149 | Lorenz,Alexander | 1691 | SV Bergwinkel | 2,5 | 1903,0 | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
154 | Colditz,Elias | 1809 | SV Multatuli Ingelheim | 2,5 | 1882,0 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
155 | Weber,Nikita | 1687 | Vorw.Orient Mainz | 2,5 | 1871,0 | 7,5 | 2 | 1 | 1 |
158 | Hoppstädter,Daniel | 2009 | SC Illingen | 2,5 | 1834,0 | 12,5 | 2 | 1 | 3 |
168 | Olson,Philip Christoph | 1607 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 1899,0 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
169 | Rohatgi,Kushagra | 1600 | TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 1891,0 | 8,0 | 1 | 2 | 2 |
185 | Sarbu,Marc Constantin | 1629 | SV Jedesheim 1921 | 1,0 | 1841,0 | 5,0 | 1 | 0 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |