Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 46 | Perske,PaulSfr.Heidesheim | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | 2043 | ||||||
DWZ | 2116 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Peter,Laurenz | 1858 | 1851 | SG Kaarst 1912/35 | S | 1 - 0 | |
2 | Müller,Maximilian | 1815 | 1736 | SC GEMA St.Ingbert | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Laux,Dominik | 2276 | 2280 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 |
4 | Fritz,Marius | 1992 | 1956 | SC Fulda | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Hahn,Markus | 2294 | 2303 | SVG CAISSA Kassel | S | 0 - 1 |
6 | Schröder,Jürgen | 2000 | 2025 | SC Matt im Park Ffm | W | ½ - ½ | |
7 | Burkhardt,Holger | 1989 | 1979 | SK 1858 Gießen | S | ½ - ½ | |
2032 | 2019 | 4 - 3 |
Impressum |