Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | GM | Poetsch,Hagen | (4½) | 1 | 0 | s | Skarke,Harald | (4) |
2 | | von Wahden,Jens | (4) | 0 | 1 | j | Akhmatovski,Maxim | (4½) |
3 | | Schupp,Tobias | (4) | 1 | 0 | j | Musiienko,Tymur | (4) |
4 | | Seidel,Andre | (3½) | ½ | ½ | | Reschke,Thomas | (4) |
5 | s | Trumpp,Lothar | (3½) | 0 | 1 | s | Kuban,Günther | (3½) |
6 | j | Pomrehn,Ole Magnus | (3) | 0 | 1 | | Kirchner,Markus | (3) |
7 | s | Rudolph,Peter | (3) | 1 | 0 | j | Fang,Borui | (3) |
8 | | Bergner,Matthias | (3) | 0 | 1 | | Varma,Christopher | (3) |
9 | | Hanka,Katrin | (3) | 0 | 1 | j | Musiienko,Platon | (3) |
10 | j | Clauss,Hendrik | (3) | 1 | 0 | j | Tiggemann,Felix | (3) |
11 | j | Joshi,Kanad | (2½) | 1 | 0 | | Rajagopalan Srinivasan | (3) |
12 | | Brehme,Ralf-Peter | (2½) | 1 | 0 | | Baudrexel,Simon | (2½) |
13 | | Schellen,Sven | (2) | 1 | 0 | s | Merges,Harald | (2½) |
14 | | Seidel,David | (2) | 0 | 1 | | Moldenhauer,Lennart | (2) |
15 | j | Li,Xiao Teng | (2) | 1 | 0 | | Nebel,Marcel | (2) |
16 | j | Kesavan,Sarvesh | (2) | 1 | 0 | j | Chakravorty,Shubhayan | (2) |
17 | j | Rausch,Pius | (2) | 1 | 0 | | Semdner,Max | (2) |
18 | | Rohde,Thorsten | (2) | 1 | 0 | | Vranic,Dusan | (2) |
19 | | Rathgeber,Andreas | (1½) | 1 | 0 | s | Simons,Manfred | (1½) |
20 | | Klug,Manfred | (1) | 0 | 1 | | Kirchner,Stefan | (1½) |
21 | | Nölker,Felix | (1) | 0 | 1 | | Helmich,Nikolai | (1) |
22 | j | Gerhardt,Noah | (1) | 1 | 0 | j | Gupta,Divyaansh | (1) |
23 | j | Agarwal,Reyansh | (1) | + | - | | spielfrei | (0) |
[23]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 15:07:12.