Lfd | Titel | Spieler | Gen | Fed. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff |
1 | GM | Poetsch,Hagen | | GER | 2460 | 2073 | 6.5 | 6.38 | 7 | 2495 | 2461 | + 1.20/1 |
2 | j | Akhmatovski,Maxim | | GER | 2078 | 1995 | 6.0 | 4.22 | 7 | 2304 | 2149 | +71.20/4 |
3 | s | Kuban,Günther | | GER | 2084 | 1829 | 5.0 | 4.68 | 6 | 2102 | 2090 | + 6.40/2 |
4 | | Schupp,Tobias | | GER | 2071 | 2014 | 5.0 | 3.95 | 7 | 2172 | 2092 | +21.00/2 |
5 | | Reschke,Thomas | | GER | 2086 | 1942 | 5.0 | 4.59 | 7 | 2100 | 2094 | + 8.20/2 |
6 | s | Skarke,Harald | | GER | 1956 | 1866 | 3.0 | 2.97 | 5 | 1938 | 1957 | + 0.60/2 |
7 | s | Rudolph,Peter | | GER | 2119 | 1856 | 5.0 | 5.66 | 7 | 2014 | 2106 | -13.20/2 |
8 | j | Musiienko,Tymur | | GER | 2093 | 1964 | 4.5 | 4.49 | 7 | 2066 | 2093 | + 0.40/4 |
9 | | Seidel,Andre | | GER | 2152 | 1967 | 4.5 | 5.04 | 7 | 2069 | 2142 | -10.80/2 |
10 | s | Trumpp,Lothar | | GER | 1913 | 2049 | 3.5 | 1.95 | 6 | 2106 | 1944 | +31.00/2 |
11 | | von Wahden,Jens | | GER | 1946 | 1907 | 2.5 | 2.61 | 5 | 1907 | 1944 | - 2.20/2 |
12 | j | Musiienko,Platon | | GER | 1913 | 1955 | 3.0 | 2.17 | 5 | 2027 | 1946 | +33.20/4 |
13 | | Kirchner,Markus | | GER | 2161 | 1934 | 4.0 | 5.27 | 7 | 1984 | 2136 | -25.40/2 |
14 | j | Clauss,Hendrik | | | 0 | 1917 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1917 | 1917 | + 0.00/0 |
15 | j | Pomrehn,Ole Magnus | | GER | 1735 | 1966 | 1.0 | 1.03 | 4 | 1773 | 1734 | - 1.20/4 |
16 | | Varma,Christopher | | GER | 1924 | 1921 | 1.0 | 2.03 | 4 | 1728 | 1904 | -20.60/2 |
17 | j | Fang,Borui | | GER | 1720 | 1751 | 2.0 | 2.46 | 5 | 1679 | 1702 | -18.40/4 |
18 | | Bergner,Matthias | | GER | 1686 | 1961 | 1.0 | 0.54 | 3 | 1836 | 1704 | +18.40/4 |
19 | | Moldenhauer,Lennart | | GER | 1768 | 1768 | 1.0 | 1.54 | 3 | 1643 | 1758 | -10.80/2 |
20 | | Rajagopalan Srinivasan | | IND | 1463 | 1791 | 3.5 | 0.94 | 7 | 1791 | 1514 | +51.20/2 |
21 | j | Tiggemann,Felix | | GER | 1786 | 1899 | 0.5 | 1.11 | 3 | 1626 | 1762 | -24.40/4 |
22 | j | Joshi,Kanad | | GER | 1672 | 1836 | 3.5 | 2.30 | 7 | 1836 | 1720 | +48.00/4 |
23 | s | Merges,Harald | | GER | 1848 | 1985 | 1.5 | 1.68 | 5 | 1836 | 1845 | - 3.60/2 |
24 | | Brehme,Ralf-Peter | | GER | 1952 | 1859 | 1.5 | 2.97 | 5 | 1710 | 1923 | -29.40/2 |
25 | j | Li,Xiao Teng | | GER | 1695 | 1798 | 1.5 | 1.66 | 4 | 1711 | 1689 | - 6.40/4 |
26 | j | Kesavan,Sarvesh | | GER | 1656 | 1961 | 0.5 | 0.64 | 4 | 1639 | 1651 | - 5.60/4 |
27 | | Kirchner,Stefan | | GER | 1699 | 1868 | 1.0 | 0.94 | 3 | 1743 | 1700 | + 1.20/2 |
28 | | Hanka,Katrin | W | GER | 1553 | 1872 | 2.0 | 0.87 | 6 | 1747 | 1598 | +45.20/4 |
29 | | Rohde,Thorsten | | | 0 | 1704 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1654 | 1654 | + 0.00/0 |
30 | | Baudrexel,Simon | | GER | 2037 | 1809 | 1.5 | 3.83 | 5 | 1660 | 1991 | -46.60/2 |
31 | | Nebel,Marcel | | GER | 0 | 1792 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1667 | 1667 | + 0.00/0 |
32 | | Seidel,David | | GER | 0 | 1779 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1707 | 1707 | + 0.00/0 |
33 | j | Rausch,Pius | | GER | 1548 | 1775 | 0.0 | 0.91 | 4 | 975 | 1512 | -36.40/4 |
34 | | Semdner,Max | | GER | 0 | 1714 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1521 | 1521 | + 0.00/0 |
35 | | Schellen,Sven | | GER | 1873 | 1765 | 2.0 | 2.46 | 4 | 1765 | 1864 | - 9.20/2 |
36 | | Rathgeber,Andreas | | GER | 0 | 1853 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1660 | 1660 | + 0.00/0 |
37 | j | Gerhardt,Noah | | GER | 0 | 1762 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1613 | 1613 | + 0.00/0 |
38 | | Vranic,Dusan | | GER | 1490 | 1812 | 0.0 | 0.43 | 3 | 1012 | 1473 | -17.20/4 |
39 | | Helmich,Nikolai | | GER | 1622 | 2022 | 0.5 | 0.16 | 2 | 1829 | 1629 | + 6.80/2 |
40 | j | Chakravorty,Shubhayan | | | 0 | 1657 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1417 | 1417 | + 0.00/0 |
41 | j | Agarwal,Reyansh | | | 0 | 1737 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1497 | 1497 | + 0.00/0 |
42 | | Klug,Manfred | | | 0 | 1662 | 0.0 | 0.00 | 5 | 862 | 862 | + 0.00/0 |
43 | s | Simons,Manfred | | GER | 1656 | 1878 | 0.0 | 0.52 | 2 | 1078 | 1636 | -20.80/4 |
44 | j | Gupta,Divyaansh | | | 0 | 1756 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1516 | 1516 | + 0.00/0 |
45 | | Nölker,Felix | * | GER | 0 | 1656 | 0.0 | 0.00 | 5 | 856 | 856 | + 0.00/0 |
[45]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 15:47:31.