Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Schupp,Tobias | (5) | 0 | 1 | GM | Poetsch,Hagen | (5½) |
2 | j | Akhmatovski,Maxim | (5½) | ½ | ½ | | Reschke,Thomas | (4½) |
3 | s | Kuban,Günther | (4½) | 1 | 0 | | Kirchner,Markus | (4) |
4 | j | Musiienko,Platon | (4) | ½ | ½ | | Seidel,Andre | (4) |
5 | | Varma,Christopher | (4) | 0 | 1 | s | Rudolph,Peter | (4) |
6 | j | Musiienko,Tymur | (4) | ½ | ½ | | von Wahden,Jens | (4) |
7 | s | Skarke,Harald | (4) | 1 | 0 | j | Clauss,Hendrik | (4) |
8 | | Brehme,Ralf-Peter | (3½) | 0 | 1 | s | Trumpp,Lothar | (3½) |
9 | | Moldenhauer,Lennart | (3) | 1 | 0 | j | Joshi,Kanad | (3½) |
10 | | Schellen,Sven | (3) | 0 | 1 | | Bergner,Matthias | (3) |
11 | j | Tiggemann,Felix | (3) | ½ | ½ | j | Kesavan,Sarvesh | (3) |
12 | j | Rausch,Pius | (3) | 0 | 1 | j | Pomrehn,Ole Magnus | (3) |
13 | j | Fang,Borui | (3) | 1 | 0 | | Hanka,Katrin | (3) |
14 | | Rajagopalan Srinivasan | (3) | ½ | ½ | j | Li,Xiao Teng | (3) |
15 | | Kirchner,Stefan | (2½) | 1 | 0 | | Rohde,Thorsten | (3) |
16 | s | Merges,Harald | (2½) | 1 | 0 | | Rathgeber,Andreas | (2½) |
17 | | Baudrexel,Simon | (2½) | ½ | ½ | | Helmich,Nikolai | (2) |
18 | | Vranic,Dusan | (2) | ½ | ½ | j | Gerhardt,Noah | (2) |
19 | | Nebel,Marcel | (2) | 1 | 0 | j | Agarwal,Reyansh | (2) |
20 | j | Chakravorty,Shubhayan | (2) | 0 | 1 | | Seidel,David | (2) |
21 | | Semdner,Max | (2) | 1 | 0 | s | Simons,Manfred | (1½) |
22 | j | Gupta,Divyaansh | (1) | 0 | 1 | | Klug,Manfred | (1) |
[22]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 15:47:29.