Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Kirchner,Stefan | () | 0 | 1 | GM | Poetsch,Hagen | () |
2 | | Kirchner,Markus | () | 1 | 0 | | Li,Xiao Teng | () |
3 | | Bergner,Matthias | () | 0 | 1 | | Seidel,Andre | () |
4 | | Akhmatovski,Maxim | () | 1 | 0 | | Joshi,Kanad | () |
5 | | Kesavan,Sarvesh | () | 0 | 1 | | Rudolph,Peter | () |
6 | | Musiienko,Tymur | () | 1 | 0 | | Simons,Manfred | () |
7 | | Helmich,Nikolai | () | 0 | 1 | | Reschke,Thomas | () |
8 | | Kuban,Günther | () | 1 | 0 | | Hanka,Katrin | () |
9 | | Rausch,Pius | () | 0 | 1 | | Schupp,Tobias | () |
10 | | Baudrexel,Simon | () | ½ | ½ | | Clauss,Hendrik | () |
11 | | Vranic,Dusan | () | 0 | 1 | | Skarke,Harald | () |
12 | | Brehme,Ralf-Peter | () | 0 | 1 | | Rajagopalan Srinivasan | () |
13 | | Nebel,Marcel | () | 0 | 1 | | von Wahden,Jens | () |
14 | | Varma,Christopher | () | 1 | 0 | | Rathgeber,Andreas | () |
15 | | Seidel,David | () | ½ | ½ | | Musiienko,Platon | () |
16 | | Trumpp,Lothar | () | 1 | 0 | | Gerhardt,Noah | () |
17 | | Gupta,Divyaansh | () | 1 | 0 | | Schellen,Sven | () |
18 | | Merges,Harald | () | 1 | 0 | | Agarwal,Reyansh | () |
19 | | Chakravorty,Shubhayan | () | 0 | 1 | | Moldenhauer,Lennart | () |
20 | | Tiggemann,Felix | () | 1 | 0 | | Klug,Manfred | () |
21 | | Nölker,Felix | () | 0 | 1 | | Pomrehn,Ole Magnus | () |
22 | | Fang,Borui | () | 1 | 0 | | Rohde,Thorsten | () |
23 | | Semdner,Max | () | + | - | | spielfrei | () |
[23]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 11:05:55.