Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | GM | Poetsch,Hagen | (1) | 1 | 0 | | Varma,Christopher | (1) |
2 | | von Wahden,Jens | (1) | 0 | 1 | | Kirchner,Markus | (1) |
3 | | Seidel,Andre | (1) | ½ | ½ | | Trumpp,Lothar | (1) |
4 | | Moldenhauer,Lennart | (1) | 0 | 1 | | Akhmatovski,Maxim | (1) |
5 | | Rudolph,Peter | (1) | ½ | ½ | | Merges,Harald | (1) |
6 | | Pomrehn,Ole Magnus | (1) | 0 | 1 | | Musiienko,Tymur | (1) |
7 | | Reschke,Thomas | (1) | 1 | 0 | | Tiggemann,Felix | (1) |
8 | | Rajagopalan Srinivasan | (1) | 1 | 0 | | Kuban,Günther | (1) |
9 | | Schupp,Tobias | (1) | 1 | 0 | | Fang,Borui | (1) |
10 | | Skarke,Harald | (1) | 1 | 0 | | Semdner,Max | (1) |
11 | | Musiienko,Platon | (½) | 1 | 0 | | Gupta,Divyaansh | (1) |
12 | | Clauss,Hendrik | (½) | 1 | 0 | | Seidel,David | (½) |
13 | | Schellen,Sven | (0) | 0 | 1 | | Baudrexel,Simon | (½) |
14 | | Rathgeber,Andreas | (0) | 0 | 1 | | Brehme,Ralf-Peter | (0) |
15 | | Gerhardt,Noah | (0) | 1 | 0 | | Kirchner,Stefan | (0) |
16 | | Li,Xiao Teng | (0) | 1 | 0 | | Rausch,Pius | (0) |
17 | | Agarwal,Reyansh | (0) | 0 | 1 | | Bergner,Matthias | (0) |
18 | | Joshi,Kanad | (0) | 1 | 0 | | Vranic,Dusan | (0) |
19 | | Klug,Manfred | (0) | 0 | 1 | | Kesavan,Sarvesh | (0) |
20 | | Simons,Manfred | (0) | 0 | 1 | | Nebel,Marcel | (0) |
21 | | Rohde,Thorsten | (0) | 1 | 0 | | Helmich,Nikolai | (0) |
22 | | Hanka,Katrin | (0) | 1 | 0 | | Chakravorty,Shubhayan | (0) |
23 | | Nölker,Felix | (0) | + | - | | spielfrei | (0) |
[23]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 11:38:21.