| Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
| 1 | | Reschke,Thomas | (2) | 0 | 1 | GM | Poetsch,Hagen | (2) |
| 2 | | Kirchner,Markus | (2) | 0 | 1 | | Schupp,Tobias | (2) |
| 3 | | Akhmatovski,Maxim | (2) | 1 | 0 | | Skarke,Harald | (2) |
| 4 | | Musiienko,Tymur | (2) | 1 | 0 | | Rajagopalan Srinivasan | (2) |
| 5 | | Merges,Harald | (1½) | 0 | 1 | | Seidel,Andre | (1½) |
| 6 | | Trumpp,Lothar | (1½) | 1 | 0 | | Rudolph,Peter | (1½) |
| 7 | | Baudrexel,Simon | (1½) | 0 | 1 | | Musiienko,Platon | (1½) |
| 8 | | Kuban,Günther | (1) | ½ | ½ | | Clauss,Hendrik | (1½) |
| 9 | | Brehme,Ralf-Peter | (1) | ½ | ½ | | Joshi,Kanad | (1) |
| 10 | | Kesavan,Sarvesh | (1) | 0 | 1 | | von Wahden,Jens | (1) |
| 11 | | Varma,Christopher | (1) | 0 | 1 | | Hanka,Katrin | (1) |
| 12 | | Nebel,Marcel | (1) | 1 | 0 | | Moldenhauer,Lennart | (1) |
| 13 | | Tiggemann,Felix | (1) | 1 | 0 | | Gerhardt,Noah | (1) |
| 14 | | Gupta,Divyaansh | (1) | 0 | 1 | | Pomrehn,Ole Magnus | (1) |
| 15 | | Fang,Borui | (1) | 1 | 0 | | Nölker,Felix | (1) |
| 16 | | Semdner,Max | (1) | 0 | 1 | | Li,Xiao Teng | (1) |
| 17 | | Bergner,Matthias | (1) | 0 | 1 | | Rohde,Thorsten | (1) |
| 18 | | Seidel,David | (½) | ½ | ½ | | Simons,Manfred | (0) |
| 19 | | Vranic,Dusan | (0) | 0 | 1 | | Schellen,Sven | (0) |
| 20 | | Kirchner,Stefan | (0) | ½ | ½ | | Rathgeber,Andreas | (0) |
| 21 | | Helmich,Nikolai | (0) | 0 | 1 | | Agarwal,Reyansh | (0) |
| 22 | | Rausch,Pius | (0) | 1 | 0 | | Klug,Manfred | (0) |
| 23 | | Chakravorty,Shubhayan | (0) | + | - | | spielfrei | (0) |
[23]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 12:09:04.