Lfd | Titel | Spieler | Gen | alt | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1 | GM | Poetsch,Hagen | | 2459 | 1932 | 6.5 | 6.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2354 | 2458 | -1 |
2 | j | Akhmatovski,Maxim | | 2125 | 1954 | 6.0 | 4.79 | 7 | 25 | / | 5 | 2263 | 2155 | 30 |
3 | s | Kuban,Günther | | 1907 | 1672 | 5.5 | 5.19 | 7 | 28 | / | 15 | 1902 | 1914 | 7 |
4 | | Schupp,Tobias | | 2028 | 1948 | 5.0 | 3.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2106 | 2053 | 25 |
5 | | Reschke,Thomas | | 2043 | 1849 | 5.0 | 4.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2007 | 2051 | 8 |
6 | s | Skarke,Harald | | 1852 | 1635 | 5.0 | 4.74 | 7 | 27 | / | 15 | 1793 | 1857 | 5 |
7 | s | Rudolph,Peter | | 2049 | 1741 | 5.0 | 5.78 | 7 | 30 | / | 15 | 1899 | 2033 | -16 |
8 | j | Musiienko,Tymur | | 2089 | 1827 | 4.5 | 4.75 | 7 | 24 | / | 5 | 1929 | 2083 | -6 |
9 | | Seidel,Andre | | 2102 | 1883 | 4.5 | 5.09 | 7 | 30 | / | 15 | 1985 | 2090 | -12 |
10 | s | Trumpp,Lothar | | 1880 | 1821 | 4.5 | 3.50 | 7 | 27 | / | 15 | 1923 | 1903 | 23 |
11 | | von Wahden,Jens | | 1928 | 1725 | 4.5 | 4.61 | 7 | 24 | / | 10 | 1827 | 1926 | -2 |
12 | j | Musiienko,Platon | | 1780 | 1668 | 4.5 | 3.73 | 7 | 13 | / | 5 | 1770 | 1810 | 30 |
13 | | Kirchner,Markus | | 2132 | 1800 | 4.0 | 5.62 | 7 | 26 | / | 5 | 1850 | 2093 | -39 |
14 | j | Clauss,Hendrik | | 1493 | 1739 | 4.0 | 1.73 | 7 | 7 | / | 5 | 1789 | 1622 | 129 |
15 | j | Pomrehn,Ole Magnus | | 1741 | 1475 | 4.0 | 4.19 | 7 | 14 | / | 5 | 1525 | 1734 | -7 |
16 | | Varma,Christopher | | 1913 | 1620 | 4.0 | 5.14 | 7 | 28 | / | 15 | 1670 | 1887 | -26 |
17 | j | Fang,Borui | | 1689 | 1458 | 4.0 | 4.53 | 7 | 13 | / | 5 | 1508 | 1668 | -21 |
18 | | Bergner,Matthias | | 1521 | 1570 | 4.0 | 3.34 | 7 | 20 | / | 15 | 1620 | 1540 | 19 |
19 | | Moldenhauer,Lennart | | 1804 | 1415 | 4.0 | 5.70 | 7 | 16 | / | 5 | 1465 | 1745 | -59 |
20 | | Rajagopalan Srinivasan | | 1463 | 1785 | 3.5 | 1.23 | 7 | 20 | / | 15 | 1785 | 1530 | 67 |
21 | j | Tiggemann,Felix | | 1673 | 1470 | 3.5 | 4.70 | 7 | 13 | / | 5 | 1470 | 1626 | -47 |
22 | j | Joshi,Kanad | | 1565 | 1739 | 3.5 | 2.21 | 7 | 9 | / | 5 | 1739 | 1629 | 64 |
23 | s | Merges,Harald | | 1735 | 1699 | 3.5 | 3.59 | 7 | 24 | / | 15 | 1699 | 1733 | -2 |
24 | | Brehme,Ralf-Peter | | 1808 | 1665 | 3.5 | 4.45 | 7 | 26 | / | 15 | 1665 | 1786 | -22 |
25 | j | Li,Xiao Teng | | 1511 | 1564 | 3.5 | 3.50 | 7 | 8 | / | 5 | 1564 | 1511 | 0 |
26 | j | Kesavan,Sarvesh | | 1382 | 1588 | 3.5 | 2.64 | 7 | 6 | / | 5 | 1588 | 1434 | 52 |
27 | | Kirchner,Stefan | | 1472 | 1445 | 3.5 | 4.18 | 7 | 20 | / | 15 | 1445 | 1453 | -19 |
28 | | Hanka,Katrin | W | 1439 | 1728 | 3.0 | 1.42 | 7 | 19 | / | 15 | 1678 | 1487 | 48 |
29 | | Rohde,Thorsten | | 0 | 1528 | 3.0 | 3.00 | 7 | | / | 15 | 1465 | 1465 | 0 |
30 | | Baudrexel,Simon | | 1972 | 1592 | 3.0 | 6.01 | 7 | 30 | / | 15 | 1542 | 1907 | -65 |
31 | | Nebel,Marcel | | 1392 | 1580 | 3.0 | 2.24 | 7 | 19 | / | 15 | 1530 | 1415 | 23 |
32 | | Seidel,David | | 1329 | 1520 | 3.0 | 2.24 | 7 | 18 | / | 15 | 1470 | 1353 | 24 |
33 | j | Rausch,Pius | | 1264 | 1373 | 3.0 | 2.79 | 7 | 5 | / | 5 | 1323 | 1278 | 14 |
34 | | Semdner,Max | | 0 | 1350 | 2.0 | 2.00 | 6 | | / | 10 | 1163 | 1163 | 0 |
35 | | Schellen,Sven | | 1829 | 1394 | 3.0 | 5.75 | 7 | 26 | / | 15 | 1344 | 1763 | -66 |
36 | | Rathgeber,Andreas | | 1334 | 1590 | 2.5 | 2.02 | 7 | 18 | / | 15 | 1488 | 1349 | 15 |
37 | j | Gerhardt,Noah | | 1072 | 1443 | 2.5 | 1.67 | 7 | 5 | / | 5 | 1341 | 1126 | 54 |
38 | | Vranic,Dusan | | 1093 | 1448 | 1.5 | 1.42 | 6 | 16 | / | 15 | 1255 | 1095 | 2 |
39 | | Helmich,Nikolai | | 1335 | 1330 | 2.5 | 3.65 | 7 | 18 | / | 15 | 1228 | 1299 | -36 |
40 | j | Chakravorty,Shubhayan | | 0 | 1468 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 5 | 1149 | 1149 | 0 |
41 | j | Agarwal,Reyansh | | 0 | 1532 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 5 | 1201 | 1201 | 0 |
42 | | Klug,Manfred | | 0 | 1339 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 15 | 983 | 983 | 0 |
43 | s | Simons,Manfred | | 1067 | 1325 | 1.5 | 1.92 | 7 | 21 | / | 15 | 1095 | 1055 | -12 |
44 | j | Gupta,Divyaansh | | 907 | 1472 | 1.0 | 0.94 | 7 | 5 | / | 5 | 1163 | 910 | 3 |
45 | | Nölker,Felix | * | 0 | 1419 | 0.0 | 0.00 | 5 | | / | 10 | 495 | 495 | 0 |
[45]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 15:47:31.