Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | j | Akhmatovski,Maxim | (4) | ½ | ½ | GM | Poetsch,Hagen | (4) |
2 | j | Musiienko,Tymur | (3) | 1 | 0 | | Seidel,Andre | (3½) |
3 | s | Trumpp,Lothar | (3½) | 0 | 1 | | Schupp,Tobias | (3) |
4 | | Reschke,Thomas | (3) | 1 | 0 | j | Pomrehn,Ole Magnus | (3) |
5 | j | Tiggemann,Felix | (3) | 0 | 1 | s | Skarke,Harald | (3) |
6 | | Rajagopalan Srinivasan | (3) | 0 | 1 | | von Wahden,Jens | (3) |
7 | j | Musiienko,Platon | (2½) | ½ | ½ | s | Rudolph,Peter | (2½) |
8 | s | Kuban,Günther | (2½) | 1 | 0 | j | Joshi,Kanad | (2½) |
9 | | Kirchner,Markus | (2) | 1 | 0 | j | Kesavan,Sarvesh | (2) |
10 | | Varma,Christopher | (2) | 1 | 0 | | Rohde,Thorsten | (2) |
11 | | Hanka,Katrin | (2) | 1 | 0 | | Moldenhauer,Lennart | (2) |
12 | j | Fang,Borui | (2) | 1 | 0 | j | Rausch,Pius | (2) |
13 | j | Clauss,Hendrik | (2) | 1 | 0 | j | Li,Xiao Teng | (2) |
14 | | Bergner,Matthias | (2) | 1 | 0 | | Seidel,David | (2) |
15 | | Nebel,Marcel | (2) | 0 | 1 | | Brehme,Ralf-Peter | (1½) |
16 | | Baudrexel,Simon | (1½) | 1 | 0 | | Rathgeber,Andreas | (1½) |
17 | | Kirchner,Stefan | (1½) | 0 | 1 | s | Merges,Harald | (1½) |
18 | j | Agarwal,Reyansh | (1) | 0 | 1 | | Schellen,Sven | (1) |
19 | | Helmich,Nikolai | (1) | 0 | 1 | j | Chakravorty,Shubhayan | (1) |
20 | j | Gupta,Divyaansh | (1) | 0 | 1 | | Vranic,Dusan | (1) |
21 | | Semdner,Max | (1) | 1 | 0 | j | Gerhardt,Noah | (1) |
22 | s | Simons,Manfred | (½) | 1 | 0 | | Nölker,Felix | (1) |
23 | | Klug,Manfred | (0) | + | - | | spielfrei | (0) |
[23]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 14:33:23.