| Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
| 1 | GM | Poetsch,Hagen | (3) | 1 | 0 | j | Musiienko,Tymur | (3) |
| 2 | | Schupp,Tobias | (3) | 0 | 1 | j | Akhmatovski,Maxim | (3) |
| 3 | j | Musiienko,Platon | (2½) | 0 | 1 | s | Trumpp,Lothar | (2½) |
| 4 | | Seidel,Andre | (2½) | 1 | 0 | | Kirchner,Markus | (2) |
| 5 | j | Li,Xiao Teng | (2) | 0 | 1 | | Reschke,Thomas | (2) |
| 6 | s | Skarke,Harald | (2) | 1 | 0 | | Hanka,Katrin | (2) |
| 7 | | von Wahden,Jens | (2) | 1 | 0 | j | Clauss,Hendrik | (2) |
| 8 | | Rohde,Thorsten | (2) | 0 | 1 | j | Tiggemann,Felix | (2) |
| 9 | j | Pomrehn,Ole Magnus | (2) | 1 | 0 | | Nebel,Marcel | (2) |
| 10 | | Rajagopalan Srinivasan | (2) | 1 | 0 | j | Fang,Borui | (2) |
| 11 | s | Rudolph,Peter | (1½) | 1 | 0 | | Brehme,Ralf-Peter | (1½) |
| 12 | s | Merges,Harald | (1½) | 0 | 1 | s | Kuban,Günther | (1½) |
| 13 | j | Joshi,Kanad | (1½) | 1 | 0 | | Baudrexel,Simon | (1½) |
| 14 | j | Gerhardt,Noah | (1) | 0 | 1 | | Varma,Christopher | (1) |
| 15 | | Schellen,Sven | (1) | 0 | 1 | | Seidel,David | (1) |
| 16 | | Moldenhauer,Lennart | (1) | 1 | 0 | j | Gupta,Divyaansh | (1) |
| 17 | j | Chakravorty,Shubhayan | (1) | 0 | 1 | | Bergner,Matthias | (1) |
| 18 | j | Agarwal,Reyansh | (1) | 0 | 1 | j | Kesavan,Sarvesh | (1) |
| 19 | | Nölker,Felix | (1) | 0 | 1 | j | Rausch,Pius | (1) |
| 20 | | Rathgeber,Andreas | (½) | 1 | 0 | | Semdner,Max | (1) |
| 21 | s | Simons,Manfred | (½) | 0 | 1 | | Kirchner,Stefan | (½) |
| 22 | | Klug,Manfred | (0) | 0 | 1 | | Helmich,Nikolai | (0) |
| 23 | | Vranic,Dusan | (0) | + | - | | spielfrei | (0) |
[23]Letzte Aktualisierung: 01.09.2024 14:02:28.