Ausschreibung | Notationen | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 2400 | 2100 | >1800< |
Pl. | Teilnehmer[37] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Felten,Maximilian | 1675 | SG Trier | 4,0 | 2169 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
140 | Bayer,Martin | 1760 | SK Gründau | 3,0 | 2015 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
151 | Niedenthal,Robert | 1717 | SV Hofheim | 3,0 | 1979 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
153 | Deutsch,Christoph | 1788 | SK Gründau | 3,0 | 1965 | 9,5 | 1 | 4 | 2 |
170 | Poschadel,Andreas Gregor | 1580 | Hamelner SV | 2,5 | 2030 | 12,5 | 1 | 3 | 3 |
171 | Hagner,Bennet | 1747 | Frankfurter TV | 2,5 | 2028 | 12,0 | 1 | 3 | 3 |
172 | Besancon,Pascal | 1792 | SK Weida | 2,5 | 2025 | 12,0 | 2 | 1 | 4 |
173 | Nickel,Jonas | 1776 | SG Wächtersbach | 2,5 | 1979 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
174 | Degenhardt,Andreas | 1775 | SC Lorsch | 2,5 | 1970 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
177 | Kammerer,Utz | 1719 | Heilbronner SV | 2,5 | 1952 | 10,0 | 2 | 1 | 3 |
179 | Stolle,Hendrik | 1578 | TG Biberach | 2,5 | 1942 | 9,5 | 2 | 1 | 3 |
183 | Wenzel,Calvin | 1776 | SK Gernsheim | 2,5 | 1929 | 8,5 | 0 | 5 | 2 |
184 | Binner,Peter | 1788 | Vorw.Orient Mainz | 2,5 | 1928 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
185 | Reichel,Günther | 1740 | SC-SF Stockstadt | 2,5 | 1919 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
189 | Ebeling,Leander | 1665 | SK Mainaschaff | 2,5 | 1897 | 7,5 | 2 | 1 | 2 |
190 | Spelleken,Hans-Gerd | 1784 | SF Dettingen | 2,5 | 1897 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
192 | Bakiev,Diyor | 1664 | SV Ffm-Griesheim | 2,5 | 1884 | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
203 | Weiland,Thomas | 1787 | SV Oberursel | 2,0 | 1984 | 9,5 | 0 | 4 | 3 |
206 | Deuer,Marius | 1754 | SC Weiße Dame Ulm | 2,0 | 1915 | 6,5 | 1 | 2 | 3 |
208 | Seepe,Uwe | 1662 | SV Königsspringer Lemgo | 2,0 | 1902 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
209 | Haller,Luis | 1778 | SF Konz-Karthaus | 2,0 | 1896 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
210 | Schmitt,Clemens | 1713 | SV Bergwinkel | 2,0 | 1890 | 6,0 | 0 | 4 | 3 |
212 | Riemann,Jonas | 1717 | SK Bickenbach | 2,0 | 1859 | 7,0 | 0 | 4 | 3 |
214 | Meyer,Marcel | 1751 | SC Herborn | 2,0 | 1794 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
215 | Boder,Jan | 1760 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,0 | 1783 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
216 | Bastian,Ben | 1675 | SC Herborn | 1,5 | 2070 | 10,0 | 1 | 1 | 5 |
217 | Ohler,Julius | 1646 | SG Trier | 1,5 | 1921 | 6,5 | 0 | 3 | 4 |
220 | Heun,Andreas | 1713 | SC Ladja Roßdorf | 1,5 | 1901 | 7,0 | 0 | 3 | 3 |
221 | Tojcic,Josip | 1722 | Frankfurter TV | 1,5 | 1895 | 6,5 | 1 | 1 | 2 |
223 | Masoudi,Kian | 1581 | SC Bergen-Enkheim | 1,5 | 1857 | 6,0 | 0 | 3 | 4 |
224 | Gude,Michael | 1659 | SF Fürth | 1,5 | 1844 | 4,5 | 0 | 3 | 4 |
225 | Dolaberidze,Nico | 1454 | SV Neu-Isenburg | 1,5 | 1826 | 4,0 | 1 | 1 | 5 |
226 | Bengsch,Norbert | 1799 | SG Donautal Tuttlingen | 1,5 | 1826 | 2,5 | 1 | 1 | 5 |
227 | Sallwey,Rainer | 1436 | SK Langen | 1,0 | 1909 | 7,0 | 1 | 0 | 6 |
228 | Traut,Stefan | 1695 | SF Heusenstamm | 1,0 | 1875 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
229 | Völler,Lothar | 1708 | FS Dortmund | 1,0 | 1866 | 4,0 | 1 | 0 | 5 |
230 | Bitzer,André | 1719 | SV Griesheim | 1,0 | 1825 | 2,0 | 0 | 2 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |