![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 201 | Binner,PeterVorw.Orient Mainz | |||||
| Platz | 184 | ||||||
| ELO | 1788 | ||||||
| DWZ | 1707 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Thomas,Ingo | 2042 | 2095 | Krefelder SK Turm | W | ½ - ½ | |
| 2 | Hinrichs,Hans-Uwe | 2007 | 2123 | SK Bingen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Tremöhlen,Thomas | 1930 | 1978 | SG Kaarst | W | 0 - 1 | |
| 4 | Papadopoulos,Ioannis | 1758 | 1836 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 5 | Wolff,Peter | 1847 | 1906 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 6 | Gude,Michael | 1542 | 1659 | SF Fürth | S | 1 - 0 | |
| 7 | Hinrichs,Paul | 1898 | 1844 | SK Bingen | W | ½ - ½ | |
| 1861 | 1920 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |