![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 135 | Tremöhlen,ThomasSG Kaarst | |||||
| Platz | 135 | ||||||
| ELO | 1978 | ||||||
| DWZ | 1930 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Lagunow,Raphael | 2361 | 2385 | SK Zehlendorf | S | ½ - ½ |
| 2 | FM | Kramer,Julian | 2329 | 2356 | Hamburger SK | W | 0 - 1 |
| 3 | Binner,Peter | 1707 | 1788 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Mueller,Werner,Dr. | 2059 | 2103 | SK Göggingen | W | 0 - 1 |
| 5 | Tojcic,Josip | 1713 | 1722 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
| 6 | Hahn,Florian | 2123 | 2141 | SC Herborn | W | 0 - 1 | |
| 7 | Altenbernd,Dirk | 1807 | 1875 | SK Tönsberg Oerlinghausen | S | ½ - ½ | |
| 2014 | 2053 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |