![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 215 | Tojcic,JosipFrankfurter TV | |||||
| Platz | 221 | ||||||
| ELO | 1722 | ||||||
| DWZ | 1713 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Iliev,Mustafa Batuhan | 1925 | 1808 | SV Großauheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Bittner,Peter | 1804 | 1877 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
| 4 | Bengsch,Norbert | 1716 | 1799 | SG Donautal Tuttlingen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Tremöhlen,Thomas | 1930 | 1978 | SG Kaarst | W | 0 - 1 | |
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1844 | 1866 | 1½ - 2½ | |||||
| Impressum |