Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 199 | Bengsch,NorbertSG Donautal Tuttlingen | |||||
Platz | 226 | ||||||
ELO | 1799 | ||||||
DWZ | 1716 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Karimi,Farhad | 2038 | 2097 | Satranē Club | W | 0 - 1 | |
2 | Junker,Christian | 1901 | 1952 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
3 | Krastev,Alexander | 2008 | 2027 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
4 | Tojcic,Josip | 1713 | 1722 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
5 | Bitzer,André | 1596 | 1719 | SV Griesheim | S | ½ - ½ | |
6 | Kilthau,Peter | 1809 | 1826 | SK Mannheim | W | 0 - 1 | |
7 | Sallwey,Rainer | 1306 | 1436 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
1767 | 1826 | 1½ - 5½ |
Impressum |