Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 84 | Thomas,IngoKrefelder SK Turm | |||||
Platz | 89 | ||||||
ELO | 2095 | ||||||
DWZ | 2042 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Binner,Peter | 1707 | 1788 | Vorw.Orient Mainz | S | ½ - ½ | |
2 | Kilthau,Peter | 1809 | 1826 | SK Mannheim | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Klundt,Klaus | 2314 | 2332 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
4 | FM | Euler,Gerd | 2237 | 2315 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 |
5 | Junker,Christian | 1901 | 1952 | SV Neu-Isenburg | W | ½ - ½ | |
6 | Köllner,Aaron Noah | 1926 | 1935 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | |
7 | Felten,Maximilian | 1633 | 1675 | SG Trier | W | ½ - ½ | |
1932 | 1975 | 4 - 3 |
Impressum |