![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 223 | Traut,StefanSF Heusenstamm | |||||
| Platz | 228 | ||||||
| ELO | 1695 | ||||||
| DWZ | 1561 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | WFM | Schulze,Lara | 2040 | 1988 | SK Lehrte | S | 0 - 1 |
| 2 | Thomele,Michael | 1827 | 1901 | SC Obernau | S | 0 - 1 | |
| 3 | Mao,Yvonne | 1780 | 1856 | SK Gernsheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Kail,Sindy | 1816 | 1861 | SK Klingenberg | W | 0 - 1 | |
| 5 | Berkes,Jörg,Dr. | 1807 | 1831 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 6 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 7 | Boder,Jan | 1760 | 1756 | SG Mörsdorf-Lahr | W | 0 - 1 | |
| 1838 | 1866 | 1 - 6 | |||||
| Impressum |