Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 226 | Ebeling,LeanderSK Mainaschaff | |||||
Platz | 189 | ||||||
ELO | 1665 | ||||||
DWZ | 1632 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hentzgen,Thomas | 1999 | 2037 | USV Halle | W | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | Kirchner,Markus | 1802 | 1849 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
4 | - | ||||||
5 | Jordake,Michael | 1738 | 1813 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
6 | Mao,Yvonne | 1780 | 1856 | SK Gernsheim | S | 1 - 0 | |
7 | Bethke,Robert | 1926 | 1929 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
1849 | 1897 | 2½ - 2½ |
Impressum |