Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 182 | Kirchner,MarkusSF Schöneck | |||||
Platz | 207 | ||||||
ELO | 1849 | ||||||
DWZ | 1802 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rosenberger,Frank | 2058 | 2141 | SK Gernsheim | W | 0 - 1 | |
2 | Perske,Paul | 1994 | 1968 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | |
3 | Ebeling,Leander | 1632 | 1665 | SK Mainaschaff | W | ½ - ½ | |
4 | Gude,Michael | 1542 | 1659 | SF Fürth | S | 1 - 0 | |
5 | Rödiger,Thomas | 1896 | 2006 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
6 | Angermünde,Dirk | 1981 | 1989 | SF Gerresheim | S | 0 - 1 | |
7 | Wolff,Peter | 1847 | 1906 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
1850 | 1905 | 2 - 5 |
Impressum |