![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 123 | Perske,PaulVorw.Orient Mainz | |||||
| Platz | 98 | ||||||
| ELO | 1968 | ||||||
| DWZ | 1994 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Kollars,Dmitrij | 2503 | 2500 | Hamburger SK | S | 0 - 1 |
| 2 | Kirchner,Markus | 1802 | 1849 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 3 | Färber,David | 2182 | 2211 | SV Walldorf | S | 0 - 1 | |
| 4 | Altenbernd,Dirk | 1807 | 1875 | SK Tönsberg Oerlinghausen | W | 1 - 0 | |
| 5 | Klings,Peter | 2149 | 2145 | Freibauer Mörlenbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | Stork,Oliver | 2112 | 2156 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 7 | Rosenberger,Frank | 2058 | 2141 | SK Gernsheim | S | ½ - ½ | |
| 2088 | 2125 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |