Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 41 | Färber,DavidSV Walldorf | |||||
Platz | 201 | ||||||
ELO | 2211 | ||||||
DWZ | 2182 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hochmuth,Christian | 1898 | 1911 | SG Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
2 | Hentzgen,Thomas | 1999 | 2037 | USV Halle | S | 0 - 1 | |
3 | Perske,Paul | 1994 | 1968 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
4 | Schlößner,Henrik | 1983 | 2059 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1969 | 1994 | 2 - 2 |
Impressum |