Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 211 | Deuer,MariusSC Weiße Dame Ulm | |||||
Platz | 206 | ||||||
ELO | 1754 | ||||||
DWZ | 1740 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sandten,Ulrich | 2032 | 2068 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
2 | Kulenovic,Adnan | 1841 | 1927 | SV Kinzigtal | S | 0 - 1 | |
3 | Büse,Ralf | 1808 | 1881 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | |
4 | Reinhold,Günther,Dr. | 1776 | 1861 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
5 | Kilthau,Peter | 1809 | 1826 | SK Mannheim | S | 1 - 0 | |
6 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 1927 | 1825 | SK Frankenthal | W | ½ - ½ |
7 | - | ||||||
1866 | 1898 | 2 - 4 |
Impressum |