Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 203 | Weiland,ThomasSV Oberursel | |||||
Platz | 203 | ||||||
ELO | 1787 | ||||||
DWZ | 1673 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Calvi,Stefan | 2069 | 2092 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
2 | Hess,Steffen | 2071 | 2027 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
3 | Bethke,Robert | 1926 | 1929 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
4 | Schmitt,Carsten | 1924 | 1962 | SV Bergwinkel | S | ½ - ½ | |
5 | Angermünde,Dirk | 1981 | 1989 | SF Gerresheim | W | ½ - ½ | |
6 | Pabel,Ralph | 1866 | 1950 | SK Mainaschaff | S | 0 - 1 | |
7 | Sauer,Bernd | 1898 | 1862 | SF Essen-Katernberg | W | 0 - 1 | |
1962 | 1973 | 2 - 5 |
Impressum |