Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 86 | Calvi,StefanSF Frankfurt | |||||
Platz | 113 | ||||||
ELO | 2092 | ||||||
DWZ | 2069 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weiland,Thomas | 1673 | 1787 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
2 | Bayer,Martin | 1748 | 1760 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Legde,Georg | 2277 | 2306 | Freibauer Mörlenbach | S | 0 - 1 |
4 | Sauer,Bernd | 1898 | 1862 | SF Essen-Katernberg | W | 1 - 0 | |
5 | WIM | Kantane,Anna | 2263 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
6 | Erdmann,Stefan | 2177 | 2194 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
7 | Musiolik,David | 1957 | 1958 | SC Ramstein | S | 0 - 1 | |
1955 | 2019 | 3½ - 3½ |
Impressum |