Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 205 | Haller,LuisSF Konz-Karthaus | |||||
Platz | 209 | ||||||
ELO | 1711 | ||||||
DWZ | 1778 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Konik,Michael,Dr. | 2040 | 2085 | SK Mainaschaff | W | 0 - 1 | |
2 | Pabel,Ralph | 1866 | 1950 | SK Mainaschaff | S | 0 - 1 | |
3 | Blübaum,Johanna | 1953 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | S | ½ - ½ | |
4 | Tjahja,Deryl | 1885 | 1904 | SGem Vaihingen-Rohr | W | ½ - ½ | |
5 | Hinrichs,Paul | 1898 | 1844 | SK Bingen | W | 0 - 1 | |
6 | Masoudi,Kian | 1478 | 1581 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
7 | Bittner,Peter | 1804 | 1877 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
1846 | 1888 | 2 - 5 |
Impressum |