![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 136 | Blübaum,JohannaSV Königsspringer Lemgo | |||||
| Platz | 232 | ||||||
| ELO | 1974 | ||||||
| DWZ | 1953 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Winterberg,Lukas | 2341 | 2384 | SC Heimbach-Weis | W | 0 - 1 |
| 2 | Besancon,Pascal | 1792 | 1691 | SK Weida | S | 0 - 1 | |
| 3 | Haller,Luis | 1778 | 1711 | SF Konz-Karthaus | W | ½ - ½ | |
| 4 | Köllner,Felicitas Ophelia | 1811 | 1766 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1931 | 1888 | ½ - 3½ | |||||
| Impressum |