Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | FM Winterberg,LukasSC Heimbach-Weis | |||||
Platz | 17 | ||||||
ELO | 2384 | ||||||
DWZ | 2341 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Blübaum,Johanna | 1953 | 1974 | SV Königsspringer Lemgo | S | 1 - 0 | |
2 | Neininger,Ralph,Prof. Dr. | 2093 | 2069 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
3 | Stork,Oliver | 2112 | 2156 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
4 | Syed,Tareq | 1963 | 2023 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
5 | GM | Stocek,Jiri | 2579 | 2567 | SC Garching | S | ½ - ½ |
6 | Browning,Alex | 2074 | 2095 | MS Halver-Schalksmühle | W | 1 - 0 | |
7 | GM | Kollars,Dmitrij | 2503 | 2500 | Hamburger SK | S | 0 - 1 |
2182 | 2198 | 5 - 2 |
Impressum |